Estimaciones de Statista señalan que durante 2017 la inversión global en publicidad digital superará los 227 mil 802 millones de dólares. Para 2021 esta industria recibirá 332 mil millones de dólares por parte de los anunciantes.
El segmento de digital que este año obtendrá más dinero es el de publicidad en búsquedas, con 102 mil millones de dólares, seguido de banner advertising con 49 mil millones de dólares. Los otros rubros que obtienen grandes inversiones publicitarias son en social media, videos y clasificados.
Los países con mayor inversión en marketing digital son Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y Alemania. En el caso de México, la cifra aún es mucho menor que la de los países líderes (mil 489 millones de dólares estimados para 2017 frente a más de 90 mil millones en la Unión Americana), pero eso no significa que la industria digital en México la esté pasando mal, al contrario, tiene un crecimiento importante, en 2016 las inversiones en este rubro crecieron 79 por ciento de acuerdo con datos del RSW/EU.
Mientras la inversión en medios tradicionales cae, en los medios digitales crece. En México, compañías como Televisa han tenido un descenso constante en ingresos por publicidad. Por otro lado, cada vez más marcas invierten más allá de social media y publicidad en búsqueda y apuestan por la publicidad programática.
Debido a condiciones externas e internas, la economía de México crecerá entre el 1.3 y el 2.3 por ciento, según datos del Banco de México, y menos de 1 según los más pesimistas, durante 2017. Aún así las expectativas para el marketing digital son positivas.
Gerónimo Ávila, CEO de Element, señala que “es un año de muchos cambios e incertidumbre, así como momentos de una transformación importante de la industria publicitaria, sin embargo, considero que para las agencias digitales será un año totalmente positivo, ya que al contraerse la economía y los presupuestos de marketing los anunciantes buscarán realizar inversiones más efectivas y mayores en plataformas digitales.
Las agencias independientes y grupos multinacionales que desde hace años se dieron cuenta de la importancia de digital, no como una ejecución sino como una estrategia, hoy están cosechando frutos.
Fernando Bermudez, head of agencias de medios de Dentsu Aegis Network, grupo al que pertenece iProspect, comenta que “en general el panorama es totalmente favorecedor para toda la industria digital. En un mercado en el que la inversión digital crece constantemente a doble dígito, Sin duda nos encontramos en un momento en el que digital ya no es una promesa, sino una realidad. Todas las agencias que hemos estado empujando porque este momento llegase desde hace años estamos viendo el fruto de esos esfuerzos”.
No es una simple ejecución

El éxito de las agencias de marketing digital y la confianza que reciben de los anunciantes no es una casualidad. Hay características compartidas entre las empresas globales e independientes que aparecen en el Ranking 2017.
Las agencias digitales con mejores resultados no ven lo que hacen como una simple ejecución, una adaptación de la campaña ATL o una necesidad de simplemente ser vistos. Estás empresas saben que son parte del proceso de venta de las macas.
Nora Larios, directora general de Ogilvy One México, asegura que la clave para una buena comunicación entre marcas y consumidores se basa en “entender muy bien las necesidades de los consumidores y definir su customer journey, para contar con estrategias omnicanal con mensajes adecuados para alcanzar a las audiencias cumpliendo los objetivos de negocio”.
Hoy los profesionales del marketing digital cuentan con nuevas herramientas que ofrecen métricas específicas para ayudar a realizar una segmentación milimétrica, al tiempo que la automatización se está volviendo indispensable a través de la publicidad programática. Y todo esto trae nuevos retos.
De acuerdo con estimaciones de Magnaglobal, la inversión en publicidad programática crecerá un 53 por ciento para 2019. En la actualidad representa un 17 por ciento de la inversión en digital por que su crecimiento tiene que poner en alerta a las agencias, especialmente las medianas y pequeñas, en los desafíos de este segmento, como la transparencia, la visibilidad y los fraudes con bots.
El talento humano
Las agencias digitales no son un grupo de community managers, de hecho su estructura es cada vez más complicada. Se requiere de programadores, diseñadores, redactores y, desde hace no mucho tiempo, economistas y actuarios que sepan trabajar con grandes cantidades de datos e insights.
La comunicación digital es hoy una mezcla entre tecnología y creatividad que cambia tan rápido que el talento mexicano en esta área no se desarrolla en las escuelas sino con una visión autodidacta y en cursos y diplomados intensivos.

María Elena Velasco, directora de relaciones públicas de Havas Media Group, señala que “el perfil de los trabajadores que (la agencia) busca está muy ligado a las competencias de la organización: profesionistas apasionados por el mundo de medios y digital; que puedan trabajar con integridad y respeto hacia los clientes internos y externos. Colaborando en equipo para entregar un producto integral, es decir, buscamos gente que, además de tener las habilidades técnicas de acuerdo a su puesto, tenga la capacidad de fluir con el cambio que esta industria demanda, adaptarse a las necesidades de nuestros clientes y busquen ser innovadores y aliados en sus estrategias de comunicación integral”.
Los integrantes de una agencia de marketing digital deben definirse por su curiosidad, creatividad y pasión por la tecnología y la comunicación. Atrás quedaron los tiempos donde sólo bastaba saber hacer newsjacking en Twitter y Facebook.
Alfredo García Alonso, CEO de Wunderman México, el perfil de los miembros del equipo digital es tener “talento con habilidades flexibles, que cuenten con una base de conocimiento, es muy importante que tengan la habilidad de actualizarse y de analizar información constantemente para “adaptar” sus estrategias y funciones acorde a las necesidades específicas en diferentes momentos”.
Nuevos jugadores
La mayoría de las agencias digitales en México son independientes y el entorno está volviéndose más competido. Pero las que pertenecen a grupos multinacionales no están excentas de enfentar a nuevos jugadores.
Durante meses recientes, compañías de consultoría están integrándose a la competencia digital. Deloitte compró la agencia Heat, de San Francisco, que ha realizado campañas para videojuegos como Madden NFL y Star Wars Battlefront, además de haber ganadio varios galardones en Cannes Lions. Por su parte, Accenture compró SinnerShrade AG, una de las agencias digitales más importantes de Alemania.
No falta mucho para que las consultoras pongan la mira en las agencias digitales independientes de América Latina.
Todas las estimaciones señalan que la inversión digital crecerá en los próximos años, no se sabe cuándo llegará una caída en los ingresos de este sector. Al consolidarse como la nueva industria mediática, digital tendrá nuevos formatos y plataformas que traerán nuevas narrativas. Y las agencias que estén preparadas para adaptarse son las que seguirán vigentes, porque ya llegamos al punto en el que una agencia digital puede ser de “las de antes”.
Ranking de agencias digitales 2017
Año | Año | Nombre | Ciudad | Facturación | Empleo | Cuentas | Presencia Digital | Antigüedad | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 36% | 24% | 24% | 10% | 6% | 100% | ||
1 | 1 | HAVAS | CDMX | 36 | 24 | 24 | 7.4 | 5 | 96.4 |
2 | 3 | NURUN | CDMX | 35.5 | 23.6 | 22.5 | 7.2 | 6 | 94.7 |
3 | 2 | WUNDERMAN | CDMX | 34.4 | 22.6 | 19.5 | 9.4 | 6 | 91.8 |
4 | 5 | ELEMENT | CDMX | 33.5 | 21.8 | 21.3 | 7.1 | 6 | 89.7 |
5 | 3 | IPROSPECT | CDMX | 35.6 | 22.7 | 17 | 9.3 | 5 | 89.6 |
6 | 7 | MIRUM | CDMX | 33.9 | 22.7 | 16.8 | 10 | 6 | 89.3 |
7 | 9 | BNN | CDMX | 32.5 | 22.3 | 22.1 | 7.2 | 5 | 89 |
8 | 0 | INGENIA AGENCY | CDMX | 32.1 | 22 | 21.5 | 7 | 4 | 86.5 |
9 | 8 | OGILVYONE | CDMX | 34.1 | 21.3 | 19.2 | 7.6 | 4 | 86.2 |
10 | 10 | CMI DIGITAL | CDMX | 34.7 | 20.4 | 18.4 | 6.8 | 5 | 85.2 |
11 | 14 | CUBOS WEB | CDMX | 32 | 20.7 | 19.6 | 8.4 | 4 | 84.6 |
12 | 11 | KLEIN UND GROSS | CDMX | 33.1 | 18.2 | 21.5 | 6.6 | 5 | 84.3 |
13 | 12 | GELATTINA | CDMX | 28.3 | 22 | 19.4 | 7.3 | 6 | 83 |
14 | 0 | CIRCUS | CDMX | 33.7 | 22.9 | 19.5 | 6.7 | 0 | 82.7 |
15 | 0 | 1N PRIMER NIVEL GROUP | CDMX | 32.4 | 21.2 | 21.6 | 6.6 | 0 | 81.9 |
16 | 18 | CENTRAL MEDIA | CDMX | 29.3 | 19.8 | 19.5 | 5.8 | 4 | 78.4 |
17 | 15 | ELOGIA | CDMX | 31.3 | 19.8 | 16.2 | 8.8 | 2 | 78.1 |
18 | 13 | LUNAVE | CDMX | 30.8 | 20.8 | 15 | 5.4 | 6 | 78 |
19 | 0 | VALE NETWORKS | CDMX | 34.5 | 18.8 | 18.9 | 5.5 | 0 | 77.8 |
20 | 22 | PROSPECT FACTORY | CDMX | 29 | 16.6 | 19.7 | 7.1 | 5 | 77.5 |
21 | 23 | T2O MEDIA | CDMX | 29.6 | 19 | 17.9 | 7.6 | 3 | 77 |
22 | 20 | PLANETA INTERALIA | CDMX | 31.9 | 20.6 | 16.9 | 5.5 | 2 | 76.9 |
23 | 0 | AGENCIA B12 | CDMX | 31.9 | 19.6 | 18.3 | 7.1 | 0 | 76.8 |
24 | 0 | ROLL | CDMX | 29.4 | 22 | 18.6 | 6.7 | 0 | 76.7 |
25 | 0 | REDEGAL | CDMX | 29.4 | 20.1 | 19.5 | 7.6 | 0 | 76.6 |
26 | 0 | MKX MERCADOTECNIA | MONTERREY | 30.3 | 20.8 | 19.2 | 6.2 | 0 | 76.5 |
27 | 0 | VML | CDMX | 30.3 | 21.1 | 15.9 | 9.1 | 0 | 76.4 |
28 | 0 | EPA DIGITAL | CDMX | 33.6 | 18.6 | 17.6 | 4.5 | 2 | 76.3 |
29 | 0 | ONTWICE | CDMX | 31.3 | 19.7 | 17.4 | 6.3 | 0 | 74.7 |
30 | 26 | P1STACHE CREATIVE BUREAU | CDMX | 29.5 | 17.3 | 18.2 | 4.8 | 4 | 73.9 |
31 | 31 | CATORCE DIAS | CDMX | 26.3 | 21.4 | 16.3 | 6 | 3 | 73 |
32 | 44 | ZEBRA DIGITAL MARKETING | MÉRIDA | 26.7 | 18.1 | 18.6 | 5.8 | 3 | 72.2 |
33 | 0 | MRM//MCCANN | CDMX | 30.2 | 19.8 | 14.4 | 7.7 | 0 | 72.1 |
34 | 0 | NATIVO DIGITAL | CDMX | 26.6 | 20.9 | 17.5 | 6.7 | 0 | 71.8 |
35 | 30 | DENUMERIS INTERACTIVE | CDMX | 27.9 | 19.4 | 19.8 | 0.1 | 4 | 71.2 |
36 | 39 | ASOMBRO! MARKETING | TIJUANA | 24.2 | 18.3 | 16.6 | 5.6 | 5 | 69.7 |
37 | 0 | OVRMIND | CDMX | 28.4 | 15.2 | 19.7 | 6.2 | 0 | 69.6 |
38 | 0 | AXON MARKETING & COMMUNICATIONS | CDMX | 26 | 18.4 | 17.5 | 7 | 0 | 68.9 |
39 | 0 | PLAYER GROUP | CDMX | 27.4 | 17.3 | 16 | 6.8 | 0 | 67.6 |
40 | 46 | SOME CONTENT MARKETING | QUERÉTARO | 26.3 | 17.4 | 17.5 | 5.9 | 0 | 67.2 |
41 | 36 | OOH! MARKETING TURÍSTICO | PUERTO VALLARTA | 23.5 | 17.1 | 16.9 | 6.5 | 3 | 67.1 |
42 | 0 | CEREZO MARKETING | CDMX | 27.6 | 19.2 | 19.6 | 0.1 | 0 | 66.5 |
43 | 34 | SINFONI MX | CDMX | 24.6 | 15.1 | 18.4 | 6 | 2 | 66 |
44 | 29 | MARKETING 3SESENTA | CDMX | 27 | 16.5 | 18.3 | 0 | 4 | 65.9 |
45 | 0 | ÁBACO | CDMX | 26.9 | 16.5 | 15.4 | 6.4 | 0 | 65.2 |
46 | 0 | FOLLOW ME BRAND | CDMX | 29.8 | 12.7 | 16.6 | 4.3 | 0 | 63.3 |
47 | 35 | MENTE DIGITAL | CDMX | 21.5 | 16.5 | 14.8 | 6.1 | 4 | 63 |
48 | 0 | ACHE | CDMX | 19 | 20.3 | 15.4 | 8 | 0 | 62.7 |
49 | 32 | SMARTUP MÉXICO | CDMX | 26.1 | 9.5 | 18.4 | 7.2 | 1 | 62.2 |
50 | 52 | COCO MARKETING | CDMX | 19.3 | 17.3 | 16.5 | 6.6 | 2 | 61.7 |
51 | 69 | CEREBRO SMART MEDIA | CDMX | 20.7 | 16.9 | 17.4 | 4.5 | 2 | 61.6 |
52 | 0 | CU4TROMARKETING | CDMX | 25.5 | 14.1 | 15.4 | 6.1 | 0 | 61.1 |
53 | 43 | MESCALINA | MORELIA | 25.7 | 14.7 | 12.4 | 5.3 | 3 | 61 |
54 | 59 | LIEVANT STUDIO | LEÓN | 20.7 | 15.2 | 16.8 | 5.6 | 2 | 60.3 |
55 | 58 | FOLKLORE | CHIHUAHUA | 17.7 | 16.7 | 16.5 | 6.9 | 2 | 59.8 |
56 | 0 | LIION HYBRID MARKETING | CDMX | 21.4 | 16.4 | 12.7 | 7.9 | 0 | 58.4 |
57 | 38 | ATOMO INTERACTIVE | CDMX | 22.8 | 16.4 | 14.9 | 0 | 4 | 58.1 |
58 | 0 | CONCEPT EXPERTS | QUERÉTARO | 22.1 | 13 | 16.6 | 6.1 | 0 | 57.7 |
59 | 37 | PUNK EMARKETING & CONSULTING | CANCÚN | 24.1 | 14.9 | 17.4 | 0.3 | 1 | 57.6 |
60 | 49 | INTAGONO | GUADALAJARA | 16.8 | 14 | 16.6 | 6.1 | 4 | 57.5 |
61 | 0 | FOO STUDIO | CDMX | 23.4 | 10.3 | 15.4 | 7.2 | 0 | 56.3 |
62 | 78 | HITDIGITAL-METABRAND | MONTERREY | 25.8 | 10.8 | 15.6 | 1.6 | 1 | 54.7 |
63 | 55 | ABUGABER MARKETING TECHNOLOGIES | CDMX | 16.3 | 11.1 | 15.1 | 6.1 | 6 | 54.6 |
64 | 68 | PUNTOASTERISCO | GUADALAJARA | 15.7 | 14.7 | 16.2 | 6.5 | 1 | 54.2 |
65 | 0 | DIGITAL FRIKS | CDMX | 24.3 | 7.8 | 15 | 6.9 | 0 | 54 |
66 | 0 | KONIBIT DIGITAL | CDMX | 21.8 | 9.2 | 16.8 | 6.1 | 0 | 53.9 |
67 | 54 | VERNELABS | CDMX | 22.4 | 12.4 | 16.9 | 0.9 | 1 | 53.7 |
68 | 61 | ONE SIMPLE IDEA | GUADALAJARA | 17.9 | 14.5 | 16.9 | 3.3 | 1 | 53.6 |
69 | 75 | HAPPY | MONTERREY | 21.7 | 16.7 | 13.6 | 0 | 1 | 53.1 |
70 | 0 | SPIRIT MEDIA | CDMX | 21.1 | 11.1 | 15.3 | 4.8 | 0 | 52.3 |
71 | 64 | GIDEAS | CDMX | 17.5 | 12.3 | 12 | 7.5 | 3 | 52.2 |
72 | 0 | QUALIUM | MÉRIDA | 15.5 | 10.6 | 15.4 | 9.9 | 0 | 51.5 |
73 | 0 | MASSIVE | CDMX | 26.2 | 7.4 | 14.3 | 3.3 | 0 | 51.3 |
74 | 0 | EDELMAN DIGITAL | CDMX | 19.6 | 21 | 2.6 | 7.4 | 0 | 50.7 |
75 | 0 | FLAIR DIGITAL MARKETING | CDMX | 22.8 | 15 | 12.6 | 0 | 0 | 50.4 |
76 | 0 | V MAS IDEAS | PUEBLA | 20.6 | 8.7 | 15 | 5.1 | 0 | 49.4 |
77 | 62 | OCTOPUS | CANCÚN | 17.8 | 7.8 | 15.7 | 6.9 | 1 | 49.3 |
78 | 63 | LIME MEDIA | LEÓN | 16.1 | 14.4 | 15.9 | 1.5 | 1 | 48.9 |
79 | 0 | AMPLIFY | CDMX | 20.5 | 12.8 | 13.2 | 2.2 | 0 | 48.8 |
80 | 0 | MINIMALIST AGENCY | CDMX | 20.6 | 8.3 | 16.8 | 2.9 | 0 | 48.7 |
81 | 0 | CENTRAL INTERACTIVA | CDMX | 15.8 | 11.3 | 16.2 | 5.3 | 0 | 48.6 |
82 | 0 | TELAIO | CDMX | 16 | 12.5 | 11.3 | 6.9 | 1 | 47.8 |
83 | 45 | MUV | CDMX | 12.9 | 10.4 | 15.4 | 6.8 | 2 | 47.6 |
84 | 0 | NOMAD | CDMX | 15.1 | 14.1 | 11.5 | 6.2 | 0 | 46.9 |
85 | 0 | NOVOMEDIA | CDMX | 25 | 9.4 | 12.1 | 0.3 | 0 | 46.8 |
86 | 57 | MOVIRAL | CDMX | 18.9 | 10.8 | 11 | 2.9 | 2 | 45.7 |
87 | 67 | WOM GROUP | GUADALAJARA | 15.4 | 12.5 | 14.5 | 2.3 | 1 | 45.6 |
88 | 0 | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DIGITAL | CDMX | 19.1 | 12.8 | 13.1 | 0 | 0 | 45.1 |
89 | 65 | WOLF ESTUDIO CREATIVO | SAN LUIS POTOSÍ | 13.8 | 15.2 | 12.3 | 1.4 | 2 | 44.8 |
90 | 0 | AXIS DIGITAL | CDMX | 16.2 | 8.2 | 14.3 | 5.7 | 0 | 44.4 |
91 | 0 | SACAPUNTAS IDEAS CON FILO | CDMX | 12.3 | 15.4 | 14 | 1.9 | 0 | 43.6 |
92 | 70 | FIGMENT | CDMX | 18.5 | 9.2 | 11.5 | 2.4 | 2 | 43.5 |
93 | 0 | RADICAL TESTA | CDMX | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 6.6 | 0 | 42.8 |
94 | 0 | OUTFOX AGENCY | CDMX | 15.6 | 9.2 | 12.9 | 4.9 | 0 | 42.6 |
95 | 66 | HOT SPOT | CDMX | 14.4 | 9.2 | 13.6 | 2.3 | 3 | 42.5 |
96 | 0 | OLOZFERA | CDMX | 12.3 | 11.8 | 9.6 | 3.7 | 4 | 41.5 |
97 | 0 | I/SMART | CDMX | 9.9 | 14.9 | 11.7 | 4.8 | 0 | 41.4 |
98 | 72 | DIGGITALERA MARKETING | CDMX | 17.9 | 3.9 | 11.5 | 6 | 2 | 41.3 |
99 | 0 | LUMIA MÉXICO | CDMX | 17 | 9.6 | 12.5 | 2.2 | 0 | 41.2 |
100 | 0 | IKÉ!? LA BOUTIQUE CREATIVA | CDMX | 21.8 | 5.8 | 13.2 | 0.1 | 0 | 40.9 |
101 | 0 | ZACSOFT | SOMBRERETE | 14.1 | 10.3 | 12 | 0.1 | 4 | 40.5 |
102 | 103 | DOT MEDIA | GUADALAJARA | 9.5 | 10.2 | 14.1 | 4.1 | 0 | 38 |
103 | 74 | MERCA3W | CDMX | 11.1 | 3.8 | 14.5 | 3.7 | 4 | 37.1 |
104 | 0 | BINDIVA | CDMX | 5.8 | 9.9 | 14.9 | 6.4 | 0 | 37 |
105 | 0 | MEDIA LIMA | CDMX | 13.1 | 6.1 | 11.6 | 5 | 0 | 35.8 |
106 | 76 | DUTTSTUDIO | TOLUCA | 10.5 | 11.8 | 7.9 | 0.4 | 5 | 35.6 |
107 | 0 | EUREKA & CO | CDMX | 8.7 | 16.5 | 3.3 | 6 | 0 | 34.5 |
108 | 71 | LUVMEDIA | CDMX | 13.2 | 1.9 | 9.7 | 6.4 | 2 | 33.1 |
109 | 0 | CRCR PUBLICIDAD | GUAYMAS | 13.1 | 4.1 | 12.8 | 1.4 | 0 | 31.4 |
110 | 0 | MEDIA SOURCE | CDMX | 8.7 | 6.6 | 8.1 | 7.6 | 0 | 31 |
111 | 83 | HELLO MÉXICO | CDMX | 11.3 | 4.9 | 8.7 | 1.9 | 4 | 30.9 |
112 | 89 | CREATIVO MANHATTAM | MÉRIDA | 13 | 7.5 | 9.1 | 0.1 | 1 | 30.7 |
113 | 93 | MKTI | GUADALAJARA | 4.9 | 6.6 | 11.7 | 5.9 | 1 | 30.1 |
114 | 0 | PAXZU COMUNICACION | CDMX | 8.1 | 12.7 | 7.5 | 0.3 | 1 | 29.6 |
115 | 88 | REED HOUSE MEDIA | LEÓN | 11.5 | 3 | 9.6 | 4.4 | 1 | 29.5 |
116 | 92 | LATERAL, BOUTIQUE DE IDEAS | PUEBLA | 8.1 | 10.4 | 6.7 | 1.8 | 2 | 29 |
117 | 0 | NEODIÁLOGO | CDMX | 10.8 | 5 | 8.6 | 4.2 | 0 | 28.7 |
118 | 0 | DEQUÉBUZZ MARKETING | CDMX | 1.6 | 8.1 | 12.4 | 6.3 | 0 | 28.5 |
119 | 0 | CLICK TO LEAD | GUADALAJARA | 11.2 | 5.3 | 11.8 | 0.1 | 0 | 28.4 |
120 | 0 | OSOM | CDMX | 10.8 | 3.8 | 8.5 | 5.2 | 0 | 28.4 |
121 | 0 | MARKETING MEDIA MÉXICO | CDMX | 4.5 | 8.8 | 13.6 | 1.1 | 0 | 28 |
122 | 0 | SHAREMIND | CDMX | 7.3 | 12.7 | 7.6 | 0.1 | 0 | 27.7 |
123 | 0 | MONKEY SOLUTIONS | CDMX | 8.9 | 4.8 | 9.8 | 4.2 | 0 | 27.6 |
124 | 100 | BLITZ MARKETING | ROSARITO | 11.5 | 4.9 | 8.9 | 0 | 1 | 26.4 |
125 | 95 | METRICA MARKETING | MÉRIDA | 4.9 | 7.4 | 11.9 | 2 | 0 | 26.2 |
126 | 0 | VA! DISEÑO | QUERÉTARO | 7.7 | 2.8 | 12.7 | 2.8 | 0 | 25.9 |
127 | 0 | GRUPO PUNTO | TORREÓN | 10 | 3.9 | 11.9 | 0 | 0 | 25.8 |
128 | 101 | EQUINOCCIO | MONTERREY | 6 | 1.1 | 12 | 5.6 | 1 | 25.7 |
129 | 0 | MAS SIMPLE | QUERÉTARO | 1.3 | 8.6 | 9.8 | 5.6 | 0 | 25.2 |
130 | 0 | CTRL MARKETING | QUERÉTARO | 7 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 24.5 |
131 | 98 | LEVADURA | CDMX | 8.4 | 6 | 8.6 | 0.1 | 1 | 24.2 |
132 | 0 | MARKETING 1080 | CANCÚN | 7.5 | 1.9 | 8 | 6.3 | 0 | 23.7 |
133 | 0 | MÁS CLIENTES CON UN CLIC | CDMX | 6.6 | 5.6 | 10.9 | 0.1 | 0 | 23.2 |
134 | 0 | BEENET ESTRATEGIA WEB | CDMX | 6.5 | 0.5 | 13.9 | 2 | 0 | 22.8 |
135 | 0 | PAREMARKETING | ACAPULCO | 6 | 3.6 | 13 | 0 | 0 | 22.7 |
136 | 0 | ADDERE CREATIVE CONSULTING | MÉRIDA | 9.8 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 22.6 |
137 | 0 | ESTUDIO MERCA | LEÓN | 6.7 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0 | 22.4 |
138 | 96 | CONEXIÓN MARKETING ELECTRÓNICO | LEÓN | 7 | 1.3 | 11.6 | 0 | 1 | 21 |
139 | 0 | SPICY MINDS | CDMX | 0.5 | 9.7 | 7.6 | 2.9 | 0 | 20.8 |
140 | 0 | LINK MD | AGUASCALIENTES | 2.1 | 11.2 | 5.4 | 0 | 0 | 18.7 |
141 | 94 | SOCIETY MONKEY | QUERÉTARO | 4.2 | 4.7 | 6.1 | 2.6 | 1 | 18.6 |
142 | 0 | ANIMALA CONSULTORES WEB | CDMX | 2.1 | 2.3 | 7.3 | 6.2 | 0 | 17.8 |
143 | 0 | AMPER AD AGENCIA CREATIVA & PUBLICIDAD | XALAPA | 3.9 | 3.9 | 6.8 | 2 | 0 | 16.5 |
144 | 0 | CONVIERTES ESTRATEGIAS DIGITALES | SAN LUIS POTOSÍ | 0.2 | 6.4 | 2.6 | 6.4 | 0 | 15.6 |
145 | 0 | CHAVELAS PUBLICIDAD & MARKETING | CULIACÁN | 1 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 15.4 |
146 | 0 | KINESIS | AGUASCALIENTES | 2.9 | 2.9 | 9.5 | 0 | 0 | 15.3 |
147 | 0 | SOY CINCO | CDMX | 7.9 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 14.7 |
148 | 0 | BOUTIQUE DIGITAL | GUADALAJARA | 6.2 | 1.9 | 5 | 1.5 | 0 | 14.6 |
149 | 0 | ENIGMA UNO | QUERÉTARO | 4.5 | 2 | 6.2 | 0.1 | 0 | 12.8 |
150 | 0 | CA MARKETING | CDMX | 3 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 12.4 |
151 | 0 | CONVERTIA INTELLIGENT CUSTOMER ACQUISITION | CDMX | 0.5 | 5.4 | 2.3 | 4 | 0 | 12.3 |
152 | 0 | GRAPHOS COMUNICACIÓN CREATIVA | CDMX | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 2 | 0 | 12.2 |
153 | 0 | AZUL CLARITO | PUEBLA | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 0 | 0 | 11.3 |
154 | 0 | MÍRAME | MATAMOROS | 1.6 | 0.1 | 6.6 | 0 | 0 | 8.4 |
155 | 0 | RETÓRICA SOCIAL MEDIA | ACAPULCO | 2.2 | 0.4 | 4.5 | 0 | 0 | 7.1 |
156 | 0 | PM AGENCIA DE MARKETING DIGITAL | CDMX | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0 | 3.5 |
[g1_message type=”success”]
Metodología: El Ranking anual de Agencias de Marketing Digital 2017 que realiza el departamento de investigación de la revista Merca2.0 contó con la participación de 357 agencias.
Se aplicó un cuestionario estructurado con una duración máxima de 18 minutos, el cual fue enviado a la persona responsable del área autorizada para proporcionar información de la empresa.
El ranking tiene datos estadísticos requeridos para calcular dicha metodología; se toman cinco variables importantes que son: la facturación, el número de empleados, las cuentas totales, presencia digital y la antigüedad de participación de la agencia en el ranking de Marketing Digital.
La manera en que se reparte el peso de cada variable es: 36 por ciento para la facturación, 24 por ciento de empleados y otro 24 por ciento en cuentas, cada uno se calcula según el índice y le da un lugar jerárquico.
La cuarta variable que se refiere a la presencia digital se toma del sitio web y de su participación en redes sociales, dicha variable representa el 10 por ciento de la puntuación final en el ranking.
La quinta variable se refiere a los años que la agencia a participado en el ranking esta variable representa el 6 por ciento calculándose con base en el índice proporcionando un lugar jerárquico.
La suma de las cinco variables otorga la posición definitiva dentro del ranking.
Agradecemos a todas las Agencias de Marketing Digital que participaron entregando completos los datos solicitados.
[/g1_message]