Suscríbete a Merca2.0 y accede a más 3,500 artículos exclusivos a suscriptores. Haz clic aquí

Suscríbete a Merca2.0. Haz clic aquí

ARTÍCULO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Ranking de Agencias de Publicidad 2016

Compartir:

Ranking de Agencias de Publicidad

RANK. 2016 RANK. 2015 NOMBRE DE AGENCIA CIUDAD FACT. EMPLEO CUENTAS PRES. DIGITAL* PERM. RANK.** TOTAL
1 1 OGILVY & MATHER CIUDAD DE MÉXICO 34.2 23.6 24.0 9.8 6.0 97.6
2 2 TERAN TBWA CIUDAD DE MÉXICO 34.3 23.3 23.8 9.5 6.0 97.0
3 4 YOUNG AND RUBICAM CIUDAD DE MÉXICO 34.4 24.0 22.0 8.6 6.0 94.9
4 3 MCCANN WORLDGROUP CIUDAD DE MÉXICO 34.3 23.6 23.6 6.7 6.0 94.2
5 8 GREY MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 33.4 22.3 21.9 9.3 6.0 92.9
6 7 GRUPO VALE HAVAS WORLDWIDE CIUDAD DE MÉXICO 36.0 22.8 20.1 7.6 6.0 92.5
7 10 FCB MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 34.3 22.7 19.0 9.0 6.0 91.0
8 12 GANEM GROUP CIUDAD DE MÉXICO 32.3 22.7 20.6 7.5 6.0 89.1
9 9 GRUPO PAUTA CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 31.3 23.3 19.1 9.1 6.0 88.7
10 14 1N PRIMER NIVEL GROUP CIUDAD DE MÉXICO 31.4 23.4 19.5 8.5 2.4 85.2
11 13 GRUPO CINCO MONTERREY 31.0 20.8 19.0 7.7 6.0 84.6
12 11 GAUDELLI CIUDAD DE MÉXICO 32.9 20.7 19.8 4.7 6.0 84.1
13 6 JWT MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 35.1 23.2 18.9 0.7 6.0 83.9
14 DDB MEXICO CIUDAD DE MÉXICO 33.6 22.0 18.5 8.6 0.0 82.7
15 15 AREA6 CIUDAD DE MÉXICO 30.4 22.2 18.4 7.2 4.2 82.4
16 16 ANÓNIMO CIUDAD DE MÉXICO 33.6 20.1 16.7 8.3 3.6 82.3
17 20 ALQUIMIA GUADALAJARA 27.2 21.2 20.2 7.6 4.8 81.0
18 23 ACE PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 31.9 21.1 16.1 9.4 2.4 80.9
19 22 NAZCA SAATCHI & SAATCHI MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 31.4 19.8 18.3 9.6 1.8 80.8
20 25 ACHE CIUDAD DE MÉXICO 30.1 20.2 20.3 6.4 3.6 80.6
21 CIRCUS CIUDAD DE MÉXICO 32.8 22.6 16.7 8.5 0.0 80.5
22 19 AGENCIAi CIUDAD DE MÉXICO 32.7 22.2 18.2 6.0 1.2 80.3
23 SP MARKETING CIUDAD DE MÉXICO 28.2 22.8 19.2 9.6 0.0 79.9
24 21 MIRUM AGENCY CIUDAD DE MÉXICO 33.1 22.5 17.4 3.4 2.4 78.8
25 31 BEKER/SOCIALAND CIUDAD DE MÉXICO 29.8 21.2 19.5 6.1 1.8 78.3
26 24 LA SOCIEDAD MONTERREY 32.1 20.8 18.3 6.2 0.6 78.0
27 34 IA INTERACTIVE CIUDAD DE MÉXICO 24.8 22.2 18.9 9.7 2.4 77.9
28 29 ARCHER TROY CIUDAD DE MÉXICO 26.6 22.9 16.7 8.4 3.0 77.7
29 LATIN3 CIUDAD DE MÉXICO 29.2 21.8 17.7 8.9 0.0 77.6
30 39 RICARTE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA VERACRUZ 30.6 17.1 18.8 6.7 4.2 77.4
31 36 GELATTINA CIUDAD DE MÉXICO 24.5 20.9 18.9 9.4 3.6 77.3
32 GIDEAS CIUDAD DE MÉXICO 27.3 20.7 19.8 8.6 0.0 76.4
33 CUARTO CREATIVO CIUDAD DE MÉXICO 31.7 22.0 18.4 4.2 0.0 76.3
34 WE AGENCY CIUDAD DE MÉXICO 33.9 19.7 16.4 6.0 0.0 76.0
35 THINKING GROUP GUADALAJARA 29.7 21.4 20.2 4.6 0.0 75.9
36 38 CEROCUATRO MOTOR CREATIVO GUADALAJARA 26.3 21.2 18.6 7.9 1.8 75.8
37 48 ELEMENT CIUDAD DE MÉXICO 25.3 21.9 18.4 9.5 0.6 75.7
38 KAMIKAZE LAB CIUDAD DE MÉXICO 29.3 19.4 17.5 9.3 0.0 75.6
39 V09 MONTERREY 31.5 19.8 16.2 7.9 0.0 75.5
40 41 BC MÉXICO MONTERREY 26.3 18.7 17.9 7.5 4.8 75.2
41 49 LA DOBLEVIDA CIUDAD DE MÉXICO 30.4 18.0 16.5 6.5 3.6 75.1
42 37 NOMAD CIUDAD DE MÉXICO 31.3 18.9 15.3 8.8 0.6 74.9
43 46 DELTA GROUP PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 32.0 18.0 18.5 0.0 6.0 74.6
44 51 CMV CIUDAD DE MÉXICO 30.3 19.4 15.2 7.2 1.8 73.8
45 35 BRANDS&PEOPLE MONTERREY 25.2 20.4 16.0 8.6 3.0 73.1
46 32 CORPORATIVO LINK VERACRUZ 32.9 11.4 17.3 8.8 1.2 71.6
47 33 BRANDQUO PUEBLA 26.7 19.8 20.5 0.1 3.6 70.7
48 43 PLAYER GROUP CIUDAD DE MÉXICO 29.0 21.0 18.4 0.0 1.8 70.2
49 54 MULLENLOWE MEXICO CIUDAD DE MÉXICO 27.6 18.6 13.5 9.7 0.6 70.0
50 LICUADORA CIUDAD DE MÉXICO 28.3 16.6 18.7 6.3 0.0 69.9
51 28 RECREO CIUDAD DE MÉXICO 28.4 19.6 19.2 0.2 1.8 69.3
52 P1STACHE CREATIVE BUREAU CIUDAD DE MÉXICO 29.1 17.4 16.9 5.8 0.0 69.2
53 30 PUBLI MARKETING CIUDAD DE MÉXICO 33.6 13.7 16.3 2.5 3.0 69.1
54 XPAND MARKETING GROUP CIUDAD DE MÉXICO 30.3 16.6 17.2 4.5 0.0 68.6
55 63 CONCEPT EXPERTS QUERÉTARO 24.3 21.3 18.4 0.1 4.2 68.4
56 82 ION COMUNICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO 25.7 14.9 14.0 9.3 4.2 68.1
57 44 LA BASE COMUNICACIONES CIUDAD DE MÉXICO 27.9 19.8 15.4 0.1 4.8 68.0
58 56 MINT MERCADOTECNIA INTEGRAL AGUASCALIENTES 28.9 15.8 15.3 1.9 6.0 67.9
59 90 FLOCK LINKED BY ISOBAR CIUDAD DE MÉXICO 18.6 22.6 16.6 9.3 0.6 67.8
60 KTC CIUDAD DE MÉXICO 25.7 18.3 14.2 9.4 0.0 67.5
61 INSIGHT GUADALAJARA 32.1 18.6 16.8 0.0 0.0 67.4
62 59 APOSITIVO MONTERREY 24.0 18.5 18.2 3.0 3.6 67.3
63 47 ALVARADO MOLINA CIUDAD DE MÉXICO 30.3 13.7 16.6 5.5 0.6 66.7
64 71 ASOMBRO! MARKETING TIJUANA 22.8 14.8 17.8 8.1 3.0 66.5
65 65 FLYING PIG THE CREATIVE SHOP CIUDAD DE MÉXICO 32.8 16.7 16.1 0.0 0.6 66.3
66 50 LAGENCITA CIUDAD DE MÉXICO 31.1 12.5 14.6 5.8 1.8 65.8
67 MEDIARA GROUP (MEDIA MANAGEMENT) PUEBLA 26.8 17.4 19.0 0.0 1.8 65.0
68 40 BOXER TTL CIUDAD DE MÉXICO 32.7 13.7 15.5 2.4 0.6 64.9
69 62 INSTINTO MARKETING GROUP GUADALAJARA 32.4 15.5 15.4 0.2 1.2 64.7
70 BERRY WHALE PUERTO VALLARTA 20.8 19.3 14.8 9.2 0.0 64.1
71 LISA AD CIUDAD DE MÉXICO 24.5 18.0 14.5 6.9 0.0 63.9
72 76 VUX COMUNICACIÓN INTEGRAL CIUDAD DE MÉXICO 27.0 13.7 16.7 2.2 4.2 63.8
73 STARBRANDS CIUDAD DE MÉXICO 27.4 17.3 17.4 1.5 0.0 63.7
74 66 BASIKO GUADALAJARA 21.8 16.9 17.5 6.2 1.2 63.6
75 60 RATPACK ENTERTAINMENT CIUDAD DE MÉXICO 24.1 20.8 16.1 1.6 0.6 63.2
76 61 FACTOR IDEA MONTERREY 19.8 16.9 15.8 7.4 1.8 61.8
77 A2020 MONTERREY 26.0 18.3 16.6 0.4 0.0 61.3
78 83 DIFRAXION GROUP LEÓN 20.0 15.8 17.1 7.0 1.2 61.2
79 86 NOOMA PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 21.1 19.6 13.9 5.8 0.6 61.1
80 100 90 GRADOS GUADALAJARA 28.8 7.5 18.8 4.4 1.2 60.7
81 57 PUBLIDOSA GUADALAJARA 27.9 12.1 12.3 4.5 3.6 60.4
82 58 ADCAFE PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 25.6 16.4 12.6 0.1 5.4 60.1
83 53 LAYÚN ESTRATEGIAS Y MARKETING CÓRDOBA 25.7 17.5 14.3 1.8 0.6 59.9
84 85 MATATENA BRANDING NETWORK MÉRIDA 24.8 11.1 18.9 3.1 1.8 59.8
85 72 LITHIUMPR CIUDAD DE MÉXICO 23.1 14.0 18.1 3.9 0.6 59.7
86 94 ORBETECH CIUDAD DE MÉXICO 23.9 16.9 16.3 0.0 2.4 59.6
87 68 VANGARD MÉRIDA 21.2 17.6 17.6 0.1 3.0 59.4
88 79 AKIRA COMPANY VERACRUZ 24.1 13.6 15.1 5.9 0.6 59.3
89 ANUNCIART QUERÉTARO 23.6 16.6 17.3 1.6 0.0 59.1
90 88 PUERCOESPIN CREATIVOS PUEBLA 18.9 12.8 16.4 7.8 3.0 59.0
91 SIGNO LOS MOCHIS 24.5 20.3 13.8 0.2 0.0 58.8
92 DEVORAME OTRA VEZ CIUDAD DE MÉXICO 19.7 15.9 14.8 7.4 0.0 57.8
93 DHARMA CIUDAD DE MÉXICO 23.8 18.0 15.8 0.1 0.0 57.6
94 98 ALUCINA CIUDAD DE MÉXICO 21.2 14.1 12.8 7.5 1.8 57.5
95 80 STRATÉGIA HERMOSILLO 18.7 14.2 15.9 6.6 1.8 57.2
96 106 MERKATEGIA GUADALAJARA 16.9 14.8 14.7 9.2 1.2 56.9
97 SISTEMAS INTEGRALES CIUDAD DE MÉXICO 27.2 15.3 14.2 0.0 0.0 56.6
98 81 ÉPICA CIUDAD DE MÉXICO 25.3 15.5 12.8 1.6 1.2 56.3
99 CREATIVO VALES MÉRIDA 15.5 19.8 15.6 5.2 0.0 56.1
100 101 ACTIVE ZONE CIUDAD DE MÉXICO 21.4 17.1 16.5 0.1 0.6 55.7
101 69 LOCH MARKETING IRAPUATO 24.6 14.6 14.6 0.0 1.8 55.6
102 67 JAQUE AL REY CULIACÁN 23.3 14.2 13.0 3.5 1.2 55.3
103 GROSSMAN, BEYOND MARKETING HERMOSILLO 20.6 15.2 16.4 0.0 3.0 55.2
104 MOVEVENTS CIUDAD DE MÉXICO 27.7 9.7 13.7 3.8 0.0 54.9
105 92 GUERRERO PUBLICIDAD MONTERREY 20.4 11.6 15.7 5.6 1.2 54.5
106 NESKIFEN ARISEN D+K CIUDAD DE MÉXICO 22.5 17.9 14.0 0.0 0.0 54.4
107 100 NIVEL ESTRATÉGICO TIJUANA 26.2 11.9 14.1 0.0 1.8 54.0
108 PARA TODO HAY FANS GUADALAJARA 16.7 13.3 15.6 8.1 0.0 53.7
109 113 DIGITOS DM CIUDAD DE MÉXICO 16.4 11.8 14.5 8.9 1.8 53.3
110 70 1089 MEJORES IDEAS QUERÉTARO 21.9 16.3 12.8 0.3 1.8 53.1
111 105 V MAS IDEAS PUEBLA 19.7 12.5 14.5 2.6 3.6 52.9
112 97 MERK4 CIUDAD DE MÉXICO 15.0 15.3 14.6 7.3 0.6 52.8
113 108 QUALIUM MÉRIDA 10.8 15.1 14.9 10.0 1.8 52.7
114 ROTUNDO CAMPECHE 23.3 13.8 13.7 1.9 0.0 52.6
115 134 PRIMITIVO IDEAS CON ORIGEN CIUDAD DE MÉXICO 18.6 12.4 14.2 5.5 1.8 52.5
116 115 VOLÁTIL PUEBLA 18.2 14.0 14.1 5.1 0.6 52.1
117 78 DAP MERCADOTECNIA CIUDAD OBREGÓN 14.1 15.0 14.3 2.6 6.0 52.0
118 87 LA FRATERNIDAD CIUDAD DE MÉXICO 21.1 16.1 11.6 0.0 3.0 51.8
119 128 LA INTUICIÓN MONTERREY 15.8 15.9 14.4 2.6 3.0 51.6
120 YELLOW COMUNICACION CIUDAD DE MÉXICO 22.6 9.8 13.5 5.4 0.0 51.3
121 BS PROMOCION INTEGRAL ACAPULCO 17.0 11.2 16.2 6.5 0.0 50.9
122 IMPACTO CAPITAL CIUDAD DE MÉXICO 23.1 12.3 15.4 0.0 0.0 50.8
123 117 FOLKLORE CHIHUAHUA 14.4 11.5 15.0 9.2 0.6 50.6
124 133 FATTUM CIUDAD DE MÉXICO 17.6 17.1 10.8 4.2 0.6 50.4
125 116 MAMUT CIUDAD DE MÉXICO 18.4 15.0 13.4 2.4 1.2 50.3
126 CURIOSITY MEDIA GROUP CIUDAD DE MÉXICO 34.4 4.7 2.1 9.0 0.0 50.2
127 CONNECT IDEAS GUADALAJARA 23.3 7.6 14.4 4.7 0.0 50.0
128 149 OTERO27 GUADALAJARA 12.6 17.8 14.0 3.2 2.4 49.9
129 84 CC2MÉXICO OAXACA 14.7 16.1 14.7 2.6 1.8 49.8
130 TANQUE CIUDAD DE MÉXICO 12.1 18.6 12.5 6.4 0.0 49.6
131 103 THE WE COMPANY QUERÉTARO 18.6 9.7 14.0 4.2 3.0 49.5
132 124 SLOGAN PUBLICIDAD. CIUDAD DE MÉXICO 14.1 11.8 9.4 7.6 6.0 48.9
133 158 CENTRO PUBLICITARIO DE CD. JUAREZ CIUDAD JUÁREZ 19.3 12.5 12.1 3.7 1.2 48.8
134 111 FIGALLO COMUNICACIONES CIUDAD DE MÉXICO 17.5 14.2 15.4 0.2 1.2 48.4
135 PROYECTA MAZATLÁN 21.6 7.9 12.3 5.6 0.0 47.3
136 178 RETO PUBLICIDAD GUADALAJARA 15.2 11.9 12.9 5.6 1.2 46.8
137 109 TRUCHHA MKT GUADALAJARA 17.1 11.8 15.3 0.4 1.8 46.5
138 177 DON MOSTACHÓN MARKETING & COMMUNICATION MONTERREY 15.0 10.1 14.6 6.0 0.6 46.4
139 107 NOBABEL CIUDAD DE MÉXICO 15.3 8.0 14.0 7.0 1.8 46.0
140 PIXEL & DOT CIUDAD DE MÉXICO 21.8 10.9 13.3 0.0 0.0 45.9
141 TEOHAPMAN QUERÉTARO 20.2 12.1 13.5 0.0 0.0 45.8
142 145 THE BRANDING PEOPLE CIUDAD DE MÉXICO 15.4 9.6 13.6 6.5 0.6 45.7
143 138 STOCKUP CIUDAD DE MÉXICO 19.8 9.8 14.8 0.0 1.2 45.6
144 MINDGROUP GUADALAJARA 12.4 11.4 12.7 9.0 0.0 45.5
145 GRM GROUP IRAPUATO 15.2 12.9 13.7 3.3 0.0 45.2
146 121 ORCA BE CREATIVE MONTERREY 12.4 9.9 15.2 7.0 0.6 45.1
147 ALAZRAKI (ALAZRAKI NETWORK) CIUDAD DE MÉXICO 2.7 22.1 11.2 8.3 0.0 44.3
148 159 SACAPUNTAS IDEAS CON FILO CIUDAD DE MÉXICO 14.6 9.3 13.5 5.4 1.2 44.0
149 136 CUATRO COMUNICACIÓN INTEGRAL CELAYA 17.3 9.7 13.3 1.5 1.8 43.6
150 110 ARDE TROYA CULIACÁN 18.1 6.0 16.3 1.9 1.2 43.5
151 INVENTIVA CIUDAD DE MÉXICO 20.4 11.6 11.4 0.0 0.0 43.4
152 HABANERO PROJECT MANAGEMENT CIUDAD DE MÉXICO 24.8 5.7 12.9 0.0 0.0 43.3
153 135 BOUZA CREATIVOS MÉRIDA 9.4 10.3 13.1 6.8 3.6 43.2
154 GRANT BRAND COMMUNICATIONS GUADALAJARA 19.7 7.7 15.6 0.1 0.0 43.1
155 153 LIME MEDIA LEÓN 14.4 7.9 15.4 4.7 0.6 43.0
156 173 HAPPY MONTERREY 14.5 13.2 13.8 0.0 1.2 42.7
157 H. CREATIVOS MÉRIDA 10.7 14.2 10.7 6.9 0.0 42.6
158 LA TRINCHERA,BUNKER CREATIVO CIUDAD DE MÉXICO 22.8 7.9 11.6 0.0 0.0 42.3
159 126 BEMARKETING MÉXICO 18.5 6.2 10.9 5.3 1.2 42.0
160 UNLIMITED ONE STOP AGENCY CIUDAD DE MÉXICO 19.2 11.4 11.2 0.0 0.0 41.8
161 176 AREPUBLICIDAD MORELIA 15.6 8.2 9.7 3.5 3.6 40.6
162 160 B&W CONSULTING GUADALAJARA 14.1 9.7 14.8 0.1 1.8 40.4
163 118 FLOW MARKETING GROUP MEXICALI 12.6 10.0 14.6 1.2 1.2 39.6
164 139 IDENNTO CIUDAD DE MÉXICO 10.8 7.4 13.9 5.5 1.8 39.3
165 PUNTO Y APARTE MERCADOTECNIA AGUASCALIENTES 16.8 6.3 15.7 0.0 0.0 38.8
166 QUARKS CONSULTORÍA CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 18.8 7.2 10.6 2.0 0.0 38.7
167 132 XPECTARE INTERACTIVE CHIHUAHUA 10.5 12.7 14.2 0.0 1.2 38.6
168 AMPLIFY CIUDAD DE MÉXICO 19.1 7.3 11.8 0.3 0.0 38.5
169 142 DGI ESTUDIO CREATIVO CHIHUAHUA 14.0 7.7 11.7 1.3 3.6 38.4
170 112 DESCARGA BURO CREATIVO MÉRIDA 11.7 9.9 11.4 4.1 1.2 38.3
171 BE ORIGINAL QUERÉTARO 10.6 4.3 14.7 8.7 0.0 38.2
172 IKÉ!? LA BOUTIQUE CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 16.2 10.3 11.5 0.0 0.0 38.0
173 D.LIRIUM MARKETING GROUP CIUDAD DE MÉXICO 22.1 0.2 13.1 1.8 0.0 37.2
174 143 GRUPO VISUAL DEL DESIERTO MEXICALI 13.4 8.4 10.3 2.5 2.4 37.1
175 214 3NJAMBRE, ADVERTISING, DESIGN & DEVELOPERS SAN LUIS POTOSÍ 5.1 11.5 12.3 7.3 0.6 36.7
176 127 CENTRO CREATIVO ESTUDIO PUBLICITARIO GUADALAJARA 12.3 8.2 13.1 0.1 2.4 36.2
177 125 CÓDIGO MARKETING TUXTLA GUTIÉRREZ 16.3 5.8 11.0 0.0 3.0 36.1
178 206 CUATRO MONOS MÉRIDA 9.1 5.9 14.1 5.6 1.2 35.9
179 152 JK COMERCIO ESTRATÉGICO PUEBLA 13.5 4.3 11.2 5.6 1.2 35.8
180 123 FAN MORELIA 9.4 13.5 8.5 0.1 4.2 35.7
181 GRUPO GE MÉRIDA 14.2 7.3 13.9 0.0 0.0 35.4
182 164 WHOUSE QUERÉTARO 10.6 9.2 13.8 0.0 1.2 34.8
183 SUITE AGENCIA DE PUBLICIDAD LOS MOCHIS 14.1 7.7 11.8 0.1 0.6 34.4
184 187 MEDRANO PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 8.5 5.8 11.8 4.0 3.6 33.8
185 PGIOVAS CIUDAD DE MÉXICO 2.8 9.7 11.6 8.6 0.0 32.7
186 ÉNDOR MÉRIDA 9.0 10.7 11.6 1.3 0.0 32.6
187 ZENIT PUBLICIDAD CANCÚN 11.4 9.8 11.4 0.0 0.0 32.7
188 170 ART KINGDOM CIUDAD DE MÉXICO 11.8 4.3 15.4 0.0 0.6 32.1
189 157 ZURDO HEMISFERIO CREATIVO GUADALAJARA 10.1 5.8 13.4 2.1 0.6 32.0
190 4U AGENCIA DE MEDIOS Y PUBLICIDAD DURANGO 11.5 7.4 12.8 0.0 0.0 31.6
191 BARRIGA LLENA COMUNICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO 0.5 15.6 7.2 7.7 0.0 31.1
192 140 MARKETING RELOAD CUERNAVACA 12.7 14.1 2.2 0.0 1.8 30.9
193 174 YUJO! CREATIVIDAD APLICADA GUADALAJARA 10.5 6.4 10.2 3.0 0.6 30.8
194 174 PAREMARKETING ACAPULCO 5.3 10.1 12.3 0.0 3.0 30.7
195 155 CONTINENTAL MEDIA VERACRUZ 8.2 7.0 9.2 5.6 0.6 30.6
196 SHUGERT MARKETING HERMOSILLO 8.7 3.3 11.5 7.0 0.0 30.5
197 216 GRAPHOS COMUNICACION CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 12.0 9.4 8.2 0.1 0.6 30.3
198 171 COMUNIGRADI CIUDAD DE MÉXICO 7.8 13.0 7.4 0.0 1.8 30.1
199 188 SPARKLING CIUDAD DE MÉXICO 5.7 12.1 8.5 2.4 1.2 29.8
200 ENTRAVISION PULPO CIUDAD DE MÉXICO 6.8 0.8 12.4 9.6 0.0 29.6
201 194 MPMCREATIVOS CIUDAD DE MÉXICO 3.7 13.5 11.0 0.0 1.2 29.4
202 KRAUSS Y ASOCIADOS MEXICALI 10.5 4.9 9.0 4.1 0.0 28.6
203 MAXUS CIUDAD DE MÉXICO 0.5 18.5 3.9 5.6 0.0 28.5
204 165 MONSTERCREATIVOS HERMOSILLO 7.2 11.2 7.8 1.6 0.6 28.4
205 162 FUSIÓN CREATIVA OAXACA 8.8 7.8 9.3 0.1 2.4 28.3
206 CREATIVY DE MÉXICO CHIHUAHUA 7.6 6.1 6.7 7.8 0.0 28.2
207 LUKATOS PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 8.2 11.3 8.3 0.0 0.0 27.9
208 193 SHERPA ESTUDIO HERMOSILLO 1.3 9.4 7.4 8.8 0.6 27.5
209 ¿QUÉ ONDA? CREATIVIDAD APLICADA CIUDAD DE MÉXICO 3.2 4.3 13.9 5.9 0.0 27.3
210 179 IMK COMUNICACIONES PACHUCA 6.0 6.5 7.1 7.0 0.6 27.1
211 HELLO MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 9.7 7.9 9.1 0.0 0.0 26.7
212 200 SPORA PUBLICIDAD Y DISEÑO GRÁFICO CIUDAD DE MÉXICO 3.7 2.5 12.3 7.0 1.2 26.6
213 169 CAUSA EFECTO COMUNICACIÓN & MARKETING ESTADO DE MÉXICO 11.8 4.1 8.7 0.1 1.8 26.5
214 FLAIR DIGITAL MARKETING CIUDAD DE MÉXICO 14.2 1.7 9.3 0.0 0.0 25.2
215 MKTI MARKETING GUADALAJARA 2.2 5.4 9.0 8.5 0.0 25.1
216 LÍNEA IMAGEN TOLUCA 7.2 3.1 14.4 0.0 0.0 24.7
217 203 CONSULTORES CREATIVOS CHIHUAHUA 10.6 3.6 9.8 0.0 0.6 24.6
218 161 LIÉVANO FILMS CIUDAD DE MÉXICO 6.9 5.8 11.1 0.0 0.6 24.4
219 184 CREATHOS MKT AGUASCALIENTES 8.0 3.9 6.8 4.4 1.2 24.3
220 MAS SIMPLE QUERÉTARO 3.1 5.9 7.1 7.6 0.0 23.7
221 181 CREIMEDIOS GUADALAJARA 8.9 5.2 7.5 0.0 1.8 23.3
222 197 CR PUBLICIDAD GUAYMAS 7.4 3.3 11.1 0.1 1.2 23.1
223 196 ALX DESIGN CIUDAD DE MÉXICO 5.4 5.6 8.2 2.8 0.6 22.6
224 182 TIDBIT CIUDAD DE MÉXICO 9.4 4.0 7.4 0.0 1.8 22.5
225 193 WEBMKTMÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 7.5 3.3 10.3 0.2 0.6 21.9
226 MELDEN & MARK LEÓN 8.1 5.5 7.9 0.1 0.0 21.6
227 ADS PUBLICIDAD TOTAL CHIHUAHUA 8.9 4.0 8.2 0.0 0.0 21.1
228 TIPS MARKETING TIJUANA 5.3 4.5 7.7 3.2 0.0 20.7
229 ¿QUÉ BUSCAS MÉXICO? CIUDAD DE MÉXICO 3.4 0.8 7.4 8.7 0.0 20.3
230 180 VALIENTE – BRANDING CREATIVO MORELIA 4.6 0.8 13.7 0.0 0.6 19.8
231 195 MACHAIN CREATIVIDAD COMERCIAL DURANGO 4.8 4.5 6.8 0.0 3.6 19.8
232 199 ENGRANE CULIACÁN 3.3 4.0 6.2 0.0 6.0 19.5
233 208 BLITZ MARKETING ROSARITO 5.5 1.8 7.4 4.0 0.6 19.3
234 191 LEVADURA AGENCIA CREATIVA MONTERREY 6.5 4.3 6.7 0.6 1.2 19.3
235 205 EL SOMA PUBLICIDAD / GRUPO MORIBA AGUASCALIENTES 3.9 6.3 7.2 0.0 1.8 19.2
236 MERKA CONSULTORÍA URUAPAN 7.7 1.7 9.7 0.0 0.0 19.1
237 204 EYE CANDY MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA TIJUANA 3.4 4.8 5.4 2.9 2.4 18.9
238 EXPRESA3 QUERÉTARO 5.5 2.9 7.6 2.8 0.0 18.8
239 189 AMIN AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL TEPIC 7.8 1.7 8.1 0.0 1.2 18.7
240 HAMSTER & SNIPER ADVERTISING COMPANY HERMOSILLO 5.6 4.8 8.0 0.1 0.0 18.5
241 198 OK.PRODUCCIONES SALTILLO 7.2 3.9 2.1 3.3 1.8 18.3
242 PIXELEADOSTUDIO CIUDAD DE MÉXICO 5.1 4.2 8.8 0.0 0.0 18.2
243 202 FUEGO CRUZADO CIUDAD DE MÉXICO 1.4 9.2 3.6 1.6 1.8 17.6
244 DESCOMUNAL DIGITAL PUEBLA 3.4 6.3 6.8 0.3 0.0 16.9
245 CREATI PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 11.3 5.2 0.4 0.0 0.0 16.8
246 PUBLIBARDAS DE MEXICO MONTERREY 5.5 0.8 10.2 0.0 0.0 16.6
247 203 AG COMUNICACIÓN INTEGRAL ZACATECAS 4.5 3.9 5.3 0.0 1.8 15.5
248 EXPRESSODOBLE SAN LUIS POTOSÍ 5.0 1.8 7.6 0.0 0.0 14.4
249 NUVA ROCKS SAN LUIS POTOSÍ 1.1 0.2 11.2 1.8 0.0 14.3
250 METEORA STUDIO FRESNILLO 2.4 0.3 10.8 0.0 0.0 13.5
251 201 AMPER AD AGENCIA CREATIVA & PUBLICIDAD XALAPA 2.8 3.4 5.0 0.0 0.6 11.8
252 CREATIVOS & CO CIUDAD DE MÉXICO 4.0 2.5 4.8 0.0 0.0 11.3
253 GURÚ MÉRIDA 1.8 4.7 4.1 0.0 0.0 10.6
254 215 CONSULTORES EN MARKETING Y DESARROLLO DE IMÁGEN XALAPA 3.1 2.6 4.2 0.0 0.6 10.5
255 MERCAWISE CIUDAD DE MÉXICO 1.1 2.5 5.7 0.3 0.0 9.6
256 HABANEROSTUDIO CANCÚN 0.9 3.9 2.7 0.0 0.0 7.5
257 AGENCIA 1618 CIUDAD DE MÉXICO 0.7 0.2 3.5 0.0 0.0 4.5

*Presencia Digital
**Permanencia en el ranking

Otros artículos exclusivos para suscriptores