2017 | 2016 | NOMBRE DE AGENCIA | CIUDAD | FACT | EMPLEO | CUENTAS | PRES DIGITAL | PERM RANK | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TERAN\TBWA | CDMX | 33.66 | 27 | 21.7114 | 5.48 | 6 | 93.85 |
2 | 1 | OGILVY & MATHER | CDMX | 33.03 | 23.55 | 22.2286 | 5.33 | 6 | 90.14 |
3 | 4 | MCCANN WORLDGROUP | CDMX | 35 | 23.33 | 20.0843 | 5.36 | 6 | 89.78 |
4 | 3 | YOUNG AND RUBICAM | CDMX | 32.5 | 22.38 | 20.9975 | 5.24 | 6 | 87.11 |
5 | 7 | FCB MĆXICO | CDMX | 32.39 | 22.06 | 16.9104 | 4.36 | 6 | 81.73 |
6 | 6 | VALE NETWORK | CDMX | 33.49 | 22.8 | 15.4015 | 3.68 | 6 | 81.37 |
7 | 9 | GRUPO PAUTA CREATIVA | CDMX | 28.14 | 22.5 | 16.4509 | 6.18 | 6 | 79.27 |
8 | 8 | GANEM GROUP | CDMX | 25.98 | 19.99 | 15.5718 | 5.63 | 6 | 73.18 |
9 | 10 | 1N PRIMER NIVEL GROUP | CDMX | 24.58 | 13.79 | 25 | 3.45 | 6 | 72.83 |
10 | 13 | J. WALTER THOMPSON MĆXICO | CDMX | 24.43 | 14.57 | 19.3263 | 5.06 | 6 | 69.39 |
11 | 15 | AREA6 | CDMX | 24.13 | 16.95 | 17.2451 | 4.81 | 6 | 69.13 |
12 | 14 | DDB MEXICO | CDMX | 24.68 | 17.22 | 17.1103 | 5.55 | 3.6 | 68.16 |
13 | 17 | ALQUIMIA | GDL | 23.79 | 14.55 | 19.6712 | 3.92 | 6 | 67.94 |
14 | 5 | GREY | CDMX | 23.23 | 15.57 | 17.4276 | 5.31 | 6 | 67.53 |
15 | 11 | GRUPO CINCO COMUNICACIĆN | MTY | 22.94 | 15.86 | 17.0248 | 5.41 | 6 | 67.23 |
16 | CHEIL MĆXICO | CDMX | 25.84 | 16.31 | 15.0691 | 3.97 | 4.8 | 65.99 | |
17 | 12 | GAUDELLI | CDMX | 24.07 | 16.82 | 13.6979 | 4.46 | 6 | 65.05 |
18 | 20 | ACHE | CDMX | 22.09 | 14.13 | 17.1168 | 5.52 | 6 | 64.85 |
19 | 16 | (ANĆNIMO) | CDMX | 16.96 | 16.96 | 17.1284 | 6.32 | 6 | 63.37 |
20 | 22 | AGENCIAI | CDMX | 21.81 | 17.85 | 14.2555 | 5.39 | 3.96 | 63.26 |
21 | 18 | ACE PUBLICIDAD | CDMX | 17.56 | 15.07 | 18.675 | 5.71 | 6 | 63.01 |
22 | 24 | MIRUM | CDMX | 21.05 | 15.26 | 12.689 | 7 | 6 | 62 |
23 | 23 | SP MARKETING | CDMX | 22.33 | 15.44 | 14.6296 | 6.06 | 1.2 | 59.66 |
24 | 21 | CIRCUS | CDMX | 19.33 | 17.6 | 14.7658 | 5.1 | 1.2 | 58 |
25 | 26 | LA SOCIEDAD | MTY | 19.32 | 16.86 | 13.505 | 5.59 | 2.59 | 57.87 |
26 | 51 | RECREO | CDMX | 19.88 | 13.08 | 12.9298 | 5.85 | 6 | 57.75 |
27 | 35 | THINKING GROUP | GDL | 20.73 | 14.83 | 12.1387 | 3.51 | 6 | 57.2 |
28 | 28 | ARCHER TROY | CDMX | 18.89 | 16.16 | 11.5835 | 4.42 | 6 | 57.05 |
29 | 36 | CEROCUATRO MOTOR CREATIVO | GDL | 16.89 | 15.95 | 13.6116 | 4.89 | 5.28 | 56.62 |
30 | 48 | PLAYER GROUP | CDMX | 23.56 | 11.4 | 14.0125 | 2.28 | 5.28 | 56.52 |
31 | 40 | BC MEXICO | MTY | 22.38 | 12.54 | 12.198 | 2.92 | 6 | 56.04 |
32 | SHARK BTL | CDMX | 20.22 | 10.84 | 21.4328 | 3.33 | 0 | 55.82 | |
33 | 34 | WE AGENCY | CDMX | 21.78 | 16.07 | 10.2558 | 3.39 | 3.6 | 55.09 |
34 | 32 | GIDEAS | CDMX | 22.02 | 11.51 | 12.046 | 5.98 | 1.2 | 52.75 |
35 | 41 | LA DOBLEVIDA | CDMX | 18.07 | 13.07 | 12.495 | 2.65 | 6 | 52.29 |
36 | FERRER COMUNICACIĆN | CDMX | 23.05 | 13.32 | 11.2045 | 3.27 | 1 | 51.84 | |
37 | 37 | ELEMENT | CDMX | 20.49 | 12.01 | 11.1901 | 5 | 2.64 | 51.34 |
38 | 59 | A+POSITIVO | MTY | 15.42 | 10.61 | 14.848 | 4.18 | 6 | 51.05 |
39 | 30 | RICARTE COMUNICACIĆN ESTRATĆGICA | VER | 13.6 | 10.6 | 15.7261 | 3.91 | 6 | 49.83 |
40 | 52 | P1STACHE CREATIVE BUREAU | CDMX | 15.68 | 12.65 | 14.6935 | 5.22 | 1.2 | 49.44 |
41 | 147 | ALAZRAKI NETWORK | CDMX | 15.27 | 11.46 | 14.5862 | 5.63 | 2.4 | 49.34 |
42 | 31 | GELATTINA | CDMX | 12.91 | 9.47 | 13.0276 | 5.4 | 6 | 46.8 |
43 | 67 | MEDIARA GROUP | PUE | 12.51 | 11.21 | 13.9507 | 2.95 | 5.28 | 45.89 |
44 | 50 | LICUADORA GROUP | CDMX | 14.4 | 9.85 | 18.0728 | 1.97 | 1.2 | 45.5 |
45 | 49 | MULLENLOWE | CDMX | 15.47 | 12.12 | 9.8122 | 4.42 | 3.6 | 45.42 |
46 | 42 | NOMAD | CDMX | 12.13 | 9.81 | 12.2078 | 5.96 | 5.28 | 45.39 |
47 | 55 | CONCEPT EXPERTS | QRO | 10.45 | 10.45 | 14.9177 | 3.26 | 6 | 45.09 |
48 | 47 | BRANDQUO | PUE | 12.17 | 8.15 | 14.464 | 3.78 | 6 | 44.56 |
49 | 54 | XPAND MARKETING GROUP | CDMX | 13.36 | 11.94 | 13.1212 | 3.52 | 2.4 | 44.34 |
50 | 63 | ALVARADO MOLINA | CDMX | 14.19 | 10.56 | 11.5859 | 3.15 | 4.8 | 44.28 |
51 | 64 | ASOMBRO! MARKETING | TIJ | 11.43 | 10.2 | 11.6946 | 4.94 | 6 | 44.26 |
52 | 57 | LA BASE COMUNICACIĆN | CDMX | 13.05 | 10.71 | 11.9268 | 2.07 | 6 | 43.75 |
53 | PAYROLING CORPORATION | CDMX | 14.58 | 11.79 | 14.0609 | 2.79 | 0 | 43.22 | |
54 | 61 | INSIGHT | GDL | 14.33 | 11.04 | 11.19 | 5.12 | 1.2 | 42.87 |
55 | 72 | VUX COMUNICACION INTEGRAL | CDMX | 11.65 | 10.42 | 11.3512 | 3.29 | 6 | 42.71 |
56 | 38 | KAMIKAZE LAB | CDMX | 14.64 | 10.95 | 10.4465 | 4.77 | 1.2 | 42 |
57 | 53 | PUBLI MARKETING | CDMX | 12.28 | 8.48 | 11.6863 | 3.42 | 6 | 41.87 |
58 | 68 | BOXER TTL | CDMX | 14.65 | 7.69 | 13.1578 | 3.66 | 2.59 | 41.75 |
59 | 69 | INSTINTO MARKETING GROUP | GDL | 13.54 | 9.43 | 9.3826 | 4.83 | 3.96 | 41.14 |
60 | 126 | CURIOSITY MEDIA GROUP | CDMX | 12.47 | 10.94 | 10.9365 | 4.94 | 1.2 | 40.5 |
61 | 73 | STARBRANDS | CDMX | 12.2 | 11.07 | 10.1371 | 4.13 | 1.2 | 38.74 |
62 | 66 | LAGENCITA | CDMX | 8.47 | 8.42 | 11.211 | 4.47 | 6 | 38.57 |
63 | 74 | BĆSIKO | GDL | 9.8 | 5.28 | 16.8047 | 1.98 | 3.96 | 37.81 |
64 | 82 | ADCAFĆPUBLICIDAD | CDMX | 9.38 | 7.89 | 7.1535 | 5.18 | 6 | 35.6 |
65 | TOLKA ESTUDIO | CDMX | 9.39 | 11.15 | 12.0354 | 1.82 | 0 | 34.4 | |
66 | 116 | VOLĆTIL | PUE | 9.42 | 7.44 | 10.0751 | 4.18 | 2.59 | 33.7 |
67 | 133 | CEREZO MARKETING | CDMX | 9.89 | 7.89 | 13.8098 | 1.89 | 0 | 33.48 |
68 | 80 | 90 GRADOS AGENCIA DE PUBLICIDAD | GDL | 9.52 | 6.94 | 10.5215 | 1.96 | 3.96 | 32.9 |
69 | BDP | GDL | 10.31 | 7.95 | 12.3335 | 2.16 | 0 | 32.75 | |
70 | 44 | CMV-R&R PARTNERS | CDMX | 5.3 | 9.86 | 8.0321 | 2.96 | 6 | 32.15 |
71 | 77 | A 2020 | MTY | 10.48 | 8.31 | 9.0947 | 2.9 | 1.2 | 31.99 |
72 | 76 | FACTOR IDEA | MTY | 5.56 | 7.59 | 8.2519 | 4.24 | 5.28 | 30.92 |
73 | 100 | ACTIVE ZONE PUBLICIDAD | EDOMEX | 7.12 | 8.04 | 9.8527 | 3.17 | 2.59 | 30.77 |
74 | GRUPO LVT | MTY | 9.74 | 7.6 | 10.1273 | 3.23 | 0 | 30.7 | |
75 | 103 | GRĆSSMAN BEYOND MARKETING | HMO | 5.07 | 7.92 | 9.573 | 2.07 | 6 | 30.64 |
76 | AGENCIA MONTALVO | CDMX | 6.71 | 4.42 | 15.3089 | 4.07 | 0 | 30.51 | |
77 | ONE SIMPLE IDEA | GDL | 4.7 | 5.5 | 16.2616 | 3.79 | 0 | 30.25 | |
78 | 119 | LA INTUICIĆN | MTY | 5.04 | 6.12 | 10.5957 | 2.14 | 6 | 29.9 |
79 | AVELART | GDL | 5.48 | 4.91 | 11.6833 | 3.46 | 3.6 | 29.13 | |
80 | THINK THANKS | CDMX | 10.31 | 5.9 | 9.1589 | 3.48 | 0 | 28.85 | |
81 | TARGET PUBLICIDAD | CDMX | 5.28 | 3.91 | 14.8047 | 3.59 | 0 | 27.58 | |
82 | 111 | VMAS IDEAS | PUE | 3.53 | 5.44 | 7.7092 | 4.84 | 6 | 27.52 |
83 | 46 | CORPORATIVO LINK | VER | 7.08 | 7.73 | 6.4457 | 2.12 | 3.96 | 27.34 |
84 | 125 | MAMUT | CDMX | 5.37 | 7.34 | 7.5025 | 3.01 | 3.96 | 27.19 |
85 | 94 | ALUCINA | CDMX | 5.74 | 7.34 | 5.939 | 2.81 | 5.28 | 27.11 |
86 | 85 | LITHIUMPR MĆXICO | CDMX | 5.65 | 3.74 | 12.5824 | 2.52 | 2.59 | 27.08 |
87 | AD/ACOSTA | CDMX | 7.32 | 6.03 | 11.1504 | 2.38 | 0 | 26.89 | |
88 | 87 | VANGARD PUBLICIDAD | MER | 5.02 | 6.34 | 7.3517 | 1.72 | 6 | 26.44 |
89 | 102 | JAQUE AL REY | CUL | 3.42 | 7.48 | 6.5291 | 3.83 | 4.8 | 26.06 |
90 | 89 | ANUNCIART | QRO | 6.25 | 5.23 | 9.9615 | 2.92 | 1.2 | 25.56 |
91 | 173 | GABANA MARKETING GROUP | CDMX | 3.72 | 8.02 | 9.2045 | 3.09 | 1.2 | 25.23 |
92 | 91 | SIGNO | LMM | 6.98 | 5.55 | 6.4826 | 2.1 | 3.6 | 24.71 |
93 | 113 | QUALIUM | MER | 1.77 | 4.58 | 9.5515 | 3.36 | 5.28 | 24.54 |
94 | 81 | PUBLIDOSA | GDL | 3.15 | 7.35 | 5.0532 | 2.83 | 6 | 24.38 |
95 | 131 | THE WE COMPANY | QRO | 1.24 | 3.44 | 11.0453 | 1.98 | 6 | 23.71 |
96 | 128 | OTERO27 | GDL | 2.89 | 5.92 | 7.5684 | 1.31 | 6 | 23.69 |
97 | 98 | EPICA | CDMX | 2.88 | 5.7 | 7.1458 | 3.68 | 3.96 | 23.36 |
98 | 56 | *ION COMUNICACIĆN | CDMX | 3.42 | 5.86 | 3.0281 | 4.91 | 6 | 23.23 |
99 | 118 | LA FRATERNIDAD | CDMX | 1.41 | 6.21 | 7.0419 | 2.4 | 6 | 23.06 |
100 | 88 | AKIRA COMPANY | VER | 4.66 | 5.29 | 4.7075 | 5.43 | 2.59 | 22.68 |
101 | 86 | ORBETECH | CDMX | 3.38 | 3.83 | 6.0964 | 3.14 | 6 | 22.44 |
102 | 78 | DIFRAXION | GTO | 1.04 | 7.2 | 6.6426 | 3.25 | 3.96 | 22.1 |
103 | 60 | KTC | CDMX | 5.79 | 5.55 | 6.1292 | 3.08 | 1.2 | 21.75 |
104 | 141 | TEO HAPMAN | QRO | 3.54 | 7.59 | 5.2752 | 1.65 | 3.6 | 21.65 |
105 | 101 | LOCH MARKETING | IPTO | 2.89 | 6.18 | 4.9669 | 2.31 | 5.28 | 21.62 |
106 | 99 | CREATIVO VALES | MER | 1.8 | 3.49 | 7.4939 | 3.95 | 4.8 | 21.54 |
107 | 139 | NOBABEL SĆ COMUNICACIĆN | GDL | 0.76 | 3.86 | 9.571 | 1.61 | 5.28 | 21.07 |
108 | 58 | MERCADOTECNIA INTEGRAL | AGS | 2.89 | 7.03 | 2.8952 | 1.78 | 6 | 20.6 |
109 | 130 | TANQUE GROUP | CDMX | 3.66 | 5.57 | 7.2998 | 2.41 | 1.2 | 20.14 |
110 | REPĆBLICA URBANA / DIGITAL | MTY | 1.03 | 5.51 | 8.2638 | 2.83 | 2.4 | 20.04 | |
111 | 96 | MERKATEGIA | GDL | 2.28 | 3.05 | 5.8978 | 3.46 | 3.96 | 18.65 |
112 | 110 | 1089 MEJORES IDEAS | QRO | 1.69 | 4.1 | 6.3671 | 1.14 | 5.28 | 18.57 |
113 | 107 | NIVEL ESTRATĆGICO | TIJ | 2.15 | 4.37 | 4.1896 | 1.59 | 6 | 18.31 |
114 | 122 | IMPACTO CAPITAL | CUN | 2.4 | 5.32 | 5.8779 | 3.09 | 1.2 | 17.89 |
115 | 105 | GUERRERO PUBLICIDAD | MTY | 2.17 | 4.3 | 6.4702 | 0.92 | 3.96 | 17.83 |
116 | 123 | FOLKLORE. | CHIH | 1.19 | 3.93 | 8.5184 | 1.59 | 2.59 | 17.82 |
117 | 136 | RETO PUBLICIDAD | GDL | 0.81 | 4.55 | 6.5581 | 1.74 | 3.96 | 17.62 |
118 | 92 | DEVORAME OTRA VEZ | CDMX | 1.84 | 4.19 | 5.9577 | 3.77 | 1.2 | 16.96 |
119 | 148 | SACAPUNTAS IDEAS CON FILO | CDMX | 0.82 | 2.67 | 6.5123 | 3.09 | 3.6 | 16.69 |
120 | 169 | DGI ESTUDIO CREATIVO | CHIH | 0.97 | 2.72 | 3.6913 | 3.29 | 6 | 16.67 |
121 | 124 | FATTUM | CDMX | 3.7 | 4.42 | 4.932 | 1.01 | 2.59 | 16.66 |
122 | 83 | LAYĆN ESTRATEGIAS & MARKETING | CBA | 1.85 | 2.16 | 6.5252 | 2.39 | 3.6 | 16.52 |
123 | 134 | FIGALLO COMUNICACIONES | CDMX | 1.81 | 2.85 | 5.1867 | 1.75 | 4.8 | 16.4 |
124 | 90 | PUERCOESPIN CREATIVOS | PUE | 1.66 | 2.94 | 3.8467 | 1.95 | 6 | 16.4 |
125 | 194 | PARE MARKETING | ACA | 0.53 | 1.85 | 5.6805 | 2.21 | 6 | 16.27 |
126 | 108 | PARA TODO HAY FANS | GDL | 0.92 | 3.68 | 5.5723 | 4.83 | 1.2 | 16.2 |
127 | ESFERACC | GDL | 2.24 | 5.74 | 6.0659 | 2.06 | 0 | 16.11 | |
128 | 172 | IKĆ? LA BOUTIQUE CREATIVA | PAC | 0.88 | 2.81 | 6.3487 | 1.25 | 4.8 | 16.1 |
129 | 133 | CENTRO PUBLICITARIO DE CD. JUĆREZ | CJS | 2.99 | 2.95 | 2.7489 | 2.53 | 4.8 | 16.02 |
130 | 137 | TRUCHHA MKT | GDL | 1.57 | 4.76 | 6.5695 | 1.77 | 1.2 | 15.86 |
131 | 129 | CC2MĆXICO | OAX | 1.33 | 2.76 | 4.8329 | 1.39 | 5.28 | 15.58 |
132 | 115 | PRIMITIVO PUBLICIDAD | CDMX | 1.36 | 3.1 | 4.5352 | 1.27 | 5.28 | 15.54 |
133 | DOTMEDIA | GDL | 2.57 | 5.39 | 6.2486 | 1.32 | 0 | 15.52 | |
134 | 3RD EYE | CDMX | 1.79 | 4.02 | 4.6412 | 1.43 | 3.6 | 15.48 | |
135 | 163 | FLOW MARKETING GROUP | MXLI | 0.88 | 1.88 | 7.7802 | 0.93 | 3.96 | 15.43 |
136 | 93 | DHARMA AGENCY | CDMX | 1.61 | 3.41 | 6.3202 | 2.84 | 1.2 | 15.38 |
137 | 143 | STOCKUP | EDOMEX | 1.12 | 4.31 | 3.3751 | 2.54 | 3.96 | 15.31 |
138 | 165 | PUNTO Y APARTE MERCADOTECNIA | AGS | 0.78 | 3.09 | 6.5181 | 2.5 | 2.4 | 15.29 |
139 | 142 | THE BRANDING PEOPLE | CDMX | 1.14 | 4.02 | 6.078 | 0.98 | 2.59 | 14.81 |
140 | MESCALINA | MOR | 2.05 | 5.07 | 4.4003 | 1.95 | 1.2 | 14.67 | |
141 | MAGNUS MCCOY | CDMX | 4.69 | 4.08 | 4.0387 | 0.83 | 1 | 14.64 | |
142 | 151 | INVENTIVA | CDMX | 2.9 | 3.99 | 4.1359 | 2.3 | 1.2 | 14.54 |
143 | FOLLOW ME BRAND | CDMX | 1.53 | 5.7 | 4.9009 | 2.37 | 0 | 14.5 | |
144 | 109 | DĆGITOS DM | CDMX | 2.08 | 2.73 | 2.7015 | 1.71 | 5.28 | 14.49 |
145 | 97 | SISTEMAS INTEGRALES | CDMX | 3.11 | 3.21 | 3.2079 | 3.4 | 1.2 | 14.12 |
146 | 127 | CONNECT IDEAS | GDL | 2.39 | 4.65 | 4.4221 | 1.43 | 1.2 | 14.09 |
147 | 161 | AREPUBLICIDAD | MOR | 0.95 | 2.58 | 2.3814 | 2.09 | 6 | 14 |
148 | AGENCIA MARTE | CDMX | 1.25 | 4.33 | 4.7907 | 3.53 | 0 | 13.9 | |
149 | 156 | HAPPY | EDOMEX | 0.33 | 4.76 | 3.8137 | 0.92 | 3.96 | 13.78 |
150 | 155 | LIME MEDIA | GTO | 0.82 | 2.7 | 5.6593 | 1.79 | 2.59 | 13.57 |
151 | 181 | GRUPO GE | MER | 1.12 | 1.42 | 6.0449 | 1.28 | 3.6 | 13.46 |
152 | 188 | ART KINGDOM | CDMX | 0.64 | 2.71 | 4.051 | 3.44 | 2.59 | 13.44 |
153 | GEMALTO | CDMX | 0.97 | 5.6 | 4.5059 | 2.31 | 0 | 13.39 | |
154 | 159 | BEMARKETING | CDMX | 2.97 | 2.74 | 2.5822 | 1.04 | 3.96 | 13.3 |
155 | 167 | XPECTARE INTERACTIVE | CHIH | 0.7 | 1.23 | 2.7717 | 4.6 | 3.96 | 13.26 |
156 | 199 | SPARKLING | CDMX | 1.38 | 2.99 | 3.1372 | 1.75 | 3.96 | 13.22 |
157 | 190 | 4U AGENCIA | DUR | 0.76 | 4.33 | 5.976 | 0.93 | 1.2 | 13.2 |
158 | 234 | LEVADURA | CDMX | 0.72 | 1.77 | 5.3285 | 1.33 | 3.96 | 13.11 |
159 | 120 | YELLOW COMUNICACION | CDMX | 1.55 | 4.24 | 3.9841 | 2.1 | 1.2 | 13.08 |
160 | 247 | AG COMUNICACIĆN INTEGRAL | ZAC | 0.98 | 2.73 | 1.682 | 2.4 | 5.28 | 13.06 |
161 | 237 | EYE CANDY MERCADOTECNIA ESTRATĆGICA | TIJ | 0.36 | 1.63 | 3.7289 | 1.32 | 6 | 13.04 |
162 | MAJADMA | MTY | 1.94 | 4.94 | 2.7143 | 3.39 | 0 | 12.98 | |
163 | 164 | IDENNTO | PUE | 0.79 | 1.84 | 2.4699 | 2.6 | 5.28 | 12.98 |
164 | ARROYO PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA | CDMX | 1.57 | 4.06 | 4.5447 | 1.76 | 1 | 12.93 | |
165 | 146 | ORCA BE CREATIVE | MTY | 3.74 | 2.82 | 2.85 | 0.92 | 2.59 | 12.93 |
166 | 174 | VISUAL CREATIVOS | MXLI | 1.88 | 3.09 | 4.5037 | 3.38 | 0 | 12.86 |
167 | 195 | CONTINENTAL MEDIA | VER | 0.82 | 1.63 | 3.0062 | 2.48 | 4.8 | 12.74 |
168 | 140 | PIXELIDOT | CDMX | 3.03 | 3.16 | 1.6444 | 3.69 | 1.2 | 12.73 |
169 | 235 | EL SOMA PUBLICIDAD | AGS | 0.39 | 1.42 | 4.1219 | 1.27 | 5.28 | 12.48 |
170 | 182 | WHOUSE | QRO | 0.51 | 1.88 | 4.2835 | 1.82 | 3.96 | 12.45 |
171 | 149 | CUATRO COMUNICACIĆN INTEGRAL | CEL | 0.9 | 1.51 | 2.5151 | 2.22 | 5.28 | 12.43 |
172 | 201 | MPM CREATIVOS | CDMX | 3.26 | 2.66 | 2.4137 | 1.28 | 2.59 | 12.2 |
173 | 154 | GRANT BRAND COMMUNICATIONS | GDL | 2.47 | 4.06 | 3.4827 | 0.95 | 1.2 | 12.16 |
174 | CENTRAL MEDIA | CDMX | 1.97 | 4.31 | 3.5613 | 1.31 | 1 | 12.15 | |
175 | 228 | TIPS MARKETING | TIJ | 1.66 | 2.04 | 3.4726 | 1.24 | 3.6 | 12.02 |
176 | 243 | FUEGO CRUZADO | CDMX | 0.52 | 1.34 | 2.7323 | 2.06 | 5.28 | 11.94 |
177 | TIENDAS DE CAMPAĆA | TAM | 0.85 | 2.1 | 6.4912 | 2.49 | 0 | 11.93 | |
178 | 186 | ĆNDOR | MER | 1.44 | 3.32 | 4.1983 | 1.68 | 1.2 | 11.84 |
179 | 178 | CUATRO MONOS | MER | 0.58 | 2.62 | 3.2379 | 1.27 | 3.96 | 11.67 |
180 | 231 | MACHAIN CREATIVIDAD COMERCIAL | DUR | 0.57 | 2.02 | 2.7807 | 0.95 | 5.28 | 11.6 |
181 | 138 | DON MOSTACHĆN MARKETING & COMMUNICATION | MTY | 0.65 | 1.56 | 3.539 | 3.19 | 2.59 | 11.53 |
182 | 183 | SUITE AGENCIA DE PUBLICIDAD | LMM | 1.97 | 2.94 | 2.7013 | 1.16 | 2.59 | 11.36 |
183 | CONEKTICA AGENCIA DE PUBLICIDAD | PUE | 0.72 | 5.28 | 3.4456 | 1.79 | 0 | 11.23 | |
184 | 233 | BLITZ MARKETING | BC | 0.47 | 1.94 | 3.4467 | 2.77 | 2.59 | 11.22 |
185 | 193 | YUJO! CREATIVIDAD APLICADA | GDL | 0.58 | 2.86 | 4.0816 | 1.08 | 2.59 | 11.2 |
186 | 213 | CAUSA EFECTO COMUNICACIĆN & MARKETING | EDOMEX | 0.69 | 1.17 | 1.4029 | 2.48 | 5.28 | 11.03 |
187 | HUNT | CDMX | 1.15 | 2.72 | 4.1104 | 3 | 0 | 10.98 | |
188 | 217 | CONSULTORES CREATIVOS | CHIH | 0.86 | 1.31 | 2.9215 | 3.24 | 2.59 | 10.92 |
189 | 238 | EXPRESA3 | QRO | 0.45 | 1.34 | 2.8391 | 1.36 | 4.8 | 10.8 |
190 | 198 | COMUNIGRADI | EDOMEX | 0.55 | 1.4 | 1.5285 | 2.01 | 5.28 | 10.76 |
191 | 230 | VALIENTE – BRANDING CREATIVO | MOR | 0.21 | 0.86 | 5.33 | 1.75 | 2.59 | 10.74 |
192 | 212 | SPORA MULTIMEDIA | CDMX | 0.27 | 0.79 | 4.4146 | 1.15 | 3.96 | 10.59 |
193 | 222 | CR PUBLICIDAD | SOR | 0.46 | 2.44 | 3.0906 | 0.59 | 3.96 | 10.54 |
194 | 251 | AMPER AD | VER | 0.28 | 1.05 | 5.3491 | 1.25 | 2.59 | 10.52 |
195 | 256 | HABANEROS CCGG | CDMX | 1.44 | 2.16 | 2.2446 | 3.45 | 1.2 | 10.49 |
196 | MAQUINARIA CREATIVA | CDMX | 1.72 | 3.99 | 3.6474 | 1.12 | 0 | 10.47 | |
197 | 252 | CREATIVOS & CO. | CDMX | 0.33 | 2.16 | 3.4351 | 0.86 | 3.6 | 10.39 |
198 | TREVIĆO CREATIVO | MXLI | 0.52 | 2.03 | 2.2043 | 3.14 | 2.4 | 10.3 | |
199 | 21 | CDMX | 1.64 | 4.03 | 3.2783 | 1.27 | 0 | 10.22 | |
200 | CONVERTIA | CDMX | 1.32 | 4.15 | 3.2943 | 1.42 | 0 | 10.18 | |
201 | MAVERICK COMUNICACIĆN | CDMX | 0.76 | 2.97 | 5.4274 | 0.97 | 0 | 10.12 | |
202 | TACTIK MARKETING | CDMX | 2.06 | 3.78 | 1.9261 | 2.34 | 0 | 10.1 | |
203 | 157 | HACHE | MER | 0.63 | 1.36 | 5.9814 | 0.87 | 1.2 | 10.05 |
204 | PRESS360 | GDL | 0.32 | 1.35 | 5.771 | 2.53 | 0 | 9.97 | |
205 | 187 | ZENIT PUBLICIDAD | CUN | 1.49 | 2.72 | 3.2404 | 1.06 | 1.2 | 9.71 |
206 | 223 | ALX DESIGN | CDMX | 0.3 | 0.81 | 3.3269 | 1.28 | 3.96 | 9.67 |
207 | 210 | IMK COMUNICACIONES | CDMX | 0.58 | 2.1 | 3.5118 | 0.82 | 2.59 | 9.6 |
208 | 215 | MKTI | GDL | 0.42 | 1.03 | 5.585 | 1.33 | 1.2 | 9.56 |
209 | 179 | JK COMERCIO ESTRATĆGICO | PUE | 0.43 | 1.27 | 1.7279 | 1.33 | 4.8 | 9.55 |
210 | 239 | AMIN AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL | NAY | 0.6 | 1.32 | 2.2519 | 1.26 | 3.96 | 9.38 |
211 | HELIO GROUP | CDMX | 0.73 | 2.31 | 3.7159 | 2.57 | 0 | 9.33 | |
212 | BORIS | CDMX | 0.64 | 1.14 | 2.4194 | 1.43 | 3.6 | 9.22 | |
213 | KAUNAZ STRATEGIC BRANDING | BC | 0.9 | 1.71 | 4.9966 | 1.55 | 0 | 9.17 | |
214 | AUTTEN | CUL | 0.68 | 1.79 | 5.2609 | 1.31 | 0 | 9.05 | |
215 | 197 | GRAPHOS COMUNICACIĆN CREATIVA | CDMX | 2.1 | 1.66 | 1.6324 | 0.97 | 2.59 | 8.95 |
216 | 185 | PGIOVAS | CDMX | 0.72 | 1.02 | 2.5582 | 3.41 | 1.2 | 8.91 |
217 | THE IGENCY | CDMX | 1.66 | 2.85 | 3.5107 | 0.85 | 0 | 8.86 | |
218 | 216 | LĆNEA IMAGEN | TOL | 0.95 | 1.42 | 4.3411 | 0.91 | 1.2 | 8.82 |
219 | 206 | CREATIVY MEDIA GROUP | CHIH | 0.38 | 1.62 | 2.0584 | 1.13 | 3.6 | 8.79 |
220 | MAILCLICK MARKETING DIGITAL | TAB | 0.68 | 1.96 | 3.4416 | 2.57 | 0 | 8.66 | |
221 | 236 | MERKACOACH (ANTES MERCA CONSULTORIA) | PUE | 0.48 | 2.96 | 3.1807 | 0.84 | 1.2 | 8.66 |
222 | 176 | UNLTD ONE STOP AGENCY | CDMX | 2.1 | 1.49 | 2.1561 | 1.68 | 1.2 | 8.64 |
223 | 240 | HAMSTER & SNIPER ADVERTISING COMPANY | HMO | 0.4 | 0.98 | 3.0589 | 1.5 | 2.4 | 8.34 |
224 | AKEVIA | MTY | 0.76 | 2.31 | 3.7804 | 1.4 | 0 | 8.25 | |
225 | VERSATYL COMPANY | VER | 0.63 | 2.56 | 2.0965 | 2.94 | 0 | 8.23 | |
226 | APTO COMUNICACION DIGITAL | GDL | 0.53 | 1.77 | 4.428 | 1.48 | 0 | 8.2 | |
227 | OUREA AGENCY | GTO | 0.51 | 1.21 | 5.5954 | 0.88 | 0 | 8.2 | |
228 | 211 | HELLO MĆXICO, AGENCIA DE CONTENIDOS DIGITALES | CDMX | 1.53 | 1.95 | 2.3178 | 1.1 | 1.2 | 8.1 |
229 | DAIMKT | GTO | 0.43 | 1.82 | 4.558 | 1.23 | 0 | 8.05 | |
230 | TNA | MTY | 0.71 | 2.13 | 2.0621 | 3.13 | 0 | 8.04 | |
