Ranking de agencias de marketing digital 2023
Este segmento es vital para un negocio y el conocimiento de una marca
El consumidor ha cambiado, ahora es más tecnológico y busca empresas que coincidan con sus intereses y que usen los medios de comunicación que éste utiliza. Tras todo ese panorama, las agencias de marketing digital han tenido que adaptarse, en especial estos últimos años para que sus clientes lleguen con fuerza.
Toda esta transformación se puede ver también en su valor en el mercado, donde según datos de Zenith, en 2021, el gasto del marketing digital en América Latina creció un 25,2 por ciento en comparación con 2020. Y se espera que para el 2024 suba en un 9,4 por ciento a nivel global.
En México, un mercado relevante para la publicidad, el gasto en marketing digital es significativo. En el más reciente informe Estudio de Valor Total Media, realizado por Asociación de Internet MX (AIMX), la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), el Consejo de Investigación de Medios (CIM) e IAB México, revelan que la inversión en pautas de este estilo muestra un crecimiento que supera el 30 por ciento, debido a una redistribución del mix de inversión publicitaria en 2021.
Datos que van de la mano con las estimaciones de Agustín Rodríguez Peña, CEO de Wunderman Thompson México, quien reconoce cómo el internet está tan omnipresente en la vida de las personas que la discriminación entre marketing digital y tradicional comienza a sonar obsoleta.
“Las marcas buscan generar experiencias importantes para sus consumidores, haciéndolo de manera conectada y consistente entre sus puntos ON y OFF”, agregó.
En ese sentido, el especialista sostiene que lo que se viene dando actualmente, es un proceso de optimización a partir no sólo de la incorporación de learnings y best practices, sino también de la implementación de nuevas tecnologías que se van disponibilizando al servicio del marketing y del negocio.
“El uso de datos y business intelligence sigue siendo crucial para poder desarrollar un marketing predictivo y personalizado, ganando en eficacia, eficiencia y habilitando crecimiento”, explicó.
“A estas alturas, estas estrategias son vitales para un negocio y el conocimiento de una marca”, María Fernanda Hill, Directora General de BESO by LLYC.
Nuevos protagonistas
Tras todos los cambios y las diversas herramientas tecnológicas que han aparecido en el mercado, las agencias principales responsables de llevar a cabo las estrategias han tenido que aprender y adaptar a estos protagonistas en sus proyectos.
Maria Fernanda Hill, Directora General de BESO by LLYC, resalta que el nombre del juego que estamos empezando a ver en el escenario, es la “automatización, en búsqueda de eficiencia”.
“Creemos que la publicidad no ha sido ajena al gran cambio paradigmático que ha presentado el lanzamiento de herramientas como Chat GPT o DALL-E2, el cual ha mostrado que somos una industria que no solamente debe entender la data, sino comenzar a adoptarla en su totalidad”, así lo explicó.
Por lo tanto, Hill detalla que una herramienta de optimización, contribuye a la eficiencia del budget en medios. Así como una herramienta de automatización, disminuye tiempos y gana en oportunidad.
“Está profundamente marcada por esta necesidad de eficiencia en el cual las marcas necesitan llegar a los consumidores de una manera altamente oportuna y por supuesto que se acercan a las agencias que logren proponer las estrategias para hacerlo”, dijo.
La IA en las propuestas
Llegando al mercado actual, la implementación de Inteligencia Artificial (IA) ha crecido en todas las industrias, en especial en la mercadotecnia, donde una encuesta de Deloitte realizada con mil 100 ejecutivos en Estados Unidos de empresas que adoptaron la IA en sus etapas iniciales, arrojó que el 82 por ciento dice que tuvo un retorno de la inversión positivo.
En ese contexto, Pablo Hernández O’Hagan, CEO & Founder de Ingenia, aseveró que la creatividad basada en data, es la pieza más importante a considerar cuando se está haciendo marketing.
“La enorme diversidad de puntos donde podemos impactar clientes nos lleva a ser extremadamente estratégicos y creativos. Pero hay más oportunidades que nunca para crecer para quien hace bien las cosas”, aseveró,
Por su parte, Gerónimo Ávila, Director General de ELEMENT, reiteró que esta tecnología puede mejorar el rendimiento. “Las agencias de marketing digital también están probando distintas apps de IA para la generación de copies, imágenes y hasta voces generadas por computadora para sus materiales publicitarios”.
Asimismo, el experto agrega que están encontrando un valor en el análisis de datos mediante el uso de la IA, ya que esta tecnología genera modelos predictivos y detecta correlaciones de manera más efectiva que los seres humanos.
“Estas tendencias están cambiando la forma en que se realizan las tareas de marketing digital y los mercadólogos deben estar atentos y adaptarse a medida que evoluciona el panorama del marketing digital”, manifestó.
Pasando al tema de las redes sociales, Ávila, reconoce que los consumidores actuales tienen un gran interés en plataformas y formatos emergentes como TikTok, Twitch, Podcast, Gaming-Metaversos, entre otros, lo que indica que las marcas están buscando formas innovadoras de llegar a su público objetivo y mejorar su presencia en línea, gracias a la tecnología.
“Este año se están produciendo importantes cambios en el marketing digital, como un mayor enfoque en la privacidad de los datos, la eficiencia en los presupuestos, el aumento del uso de la inteligencia artificial, el aumento del comercio electrónico y el mayor enfoque en el marketing de influencia (creadores contenido)”, resumió.
Beneficios para las marcas
Al tener a millones de personas conectadas a través de las redes sociales e internet en general, éste tipo de estrategias se vuelven cada vez más beneficiosas para las compañías.
Es por eso que en los últimos meses las marcas han aumentado su inversión en marketing digital en más de un 80 por ciento. Esto es gracias a la agilidad y precisión en la búsqueda de público objetivo, resultados en tiempo real, crecimiento en ventas, satisfacción de cliente y optimización de costos.
“Otro de los beneficios que obtienen las marcas al invertir aquí es el acceso y la generación de data que permite lograr el cumplimiento de los KPIS y generar un ROI positivo”, así lo explicó Karla González Aguirre, CRO de ABCW.
En ese mismo orden, resalta la importancia de tener una marca digital más allá de los beneficios, ya que considera que este 2023, si una marca no está en digital, esta no existe.
“Estamos más digitalizados que nunca, la competencia es más agresiva y las estrategias van más allá de los anuncios. No es solo estar en digital, sino saber cómo, cuándo y por qué; por eso recomendamos siempre hacerlo a través de los expertos”, dijo González Aguirre.
Alberto Carreón, Director General de AXISKG, sostiene que estas estrategias, seguirán siendo cada vez más especializadas, pero al mismo tiempo herramientas poderosas para que una marca pueda diferenciarse de su competencia en el ecosistema digital.
“2023 será un año de cambios radicales en la industria del marketing digital, debido a las herramientas de automatización e inteligencia artificial, que generarán procesos mucho más eficientes y enfocados en resultados, conectando a las marcas con sus audiencias”, dice.
El líder de AXISKG, también considera que los clientes demandan atención personalizada, con un alto nivel de servicio y entrega de resultados, por lo que las agencias, están contratando con una mayor frecuencia a gente en todas las posiciones con un perfil de “customer service”.
“Las marcas no solamente quieren que se les entreguen resultados constantemente, sino que las agencias tengan la capacidad de estimar o predecir con exactitud lo que sucederá a partir de una acción concreta en las diferentes plataformas digitales”, sostiene.
Y finalmente, manifiesta que el retorno de la inversión será un requerimiento mandatario para todo tipo de acción de marketing digital, aunque dependerá mucho de la industria, categoría y producto que tenga una marca, pero sin lugar a dudas la asignación de presupuesto a los medios digitales se irá incrementando todos los años y no será la excepción en este.
Posición | 38% | 30% | 22% | 10% | 100% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar 2023 | Lugar 2022 | NOMBRE AGENCIA | ESTADO | ESPECIALIDAD | ÍNDICE DE FACTURACIÓN | ÍNDICE DE EMPLEO | ÍNDICE DE CUENTAS | MÉTRICAS DIGITALES | Total |
1 | 3 | BESO by LLYC | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 32.31 | 30.00 | 22.00 | 5.79 | 90.10 |
2 | 1 | Wunderman Thompson | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 26.54 | 20.74 | 20.64 | 4.57 | 72.49 |
3 | 6 | BNN | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 32.42 | 11.54 | 19.29 | 5.19 | 68.44 |
4 | 2 | Element | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 38.00 | 13.13 | 8.33 | 5.19 | 64.65 |
5 | 4 | ABCW | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 31.87 | 10.70 | 15.18 | 4.43 | 62.18 |
6 | 7 | t2ó | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 33.05 | 11.43 | 13.37 | 3.26 | 61.11 |
7 | 0 | McCann Health Sistemas Integrales | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 28.08 | 18.76 | 10.32 | 3.20 | 60.35 |
8 | 8 | CATORCE DIAS | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 25.95 | 8.57 | 17.46 | 7.40 | 59.37 |
9 | 5 | Ingenia Agency | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 21.16 | 15.45 | 15.11 | 5.77 | 57.49 |
10 | 10 | MRM | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 15.62 | 19.28 | 13.59 | 8.14 | 56.64 |
11 | 24 | NATIVO | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 35.96 | 6.59 | 10.43 | 3.49 | 56.46 |
12 | 0 | Archer Troy | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 35.67 | 7.28 | 8.53 | 4.27 | 55.74 |
13 | 12 | PAUTA CREATIVA | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 28.24 | 1.68 | 15.29 | 8.38 | 53.58 |
14 | 0 | Huevos con Coco by FCB | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 35.19 | 7.32 | 7.26 | 3.52 | 53.29 |
15 | 14 | Alkemy LATAM | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 31.22 | 9.99 | 9.65 | 2.23 | 53.09 |
16 | 0 | (anónimo) | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 14.62 | 22.88 | 9.60 | 5.89 | 52.99 |
17 | 17 | ifahto digital | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 24.10 | 13.50 | 9.88 | 3.41 | 50.89 |
18 | 0 | AXISKG | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 31.76 | 7.04 | 7.24 | 4.82 | 50.86 |
19 | 0 | 4U AGENCIA | Durango | MARKETING DIGITAL | 34.71 | 2.68 | 8.70 | 4.50 | 50.58 |
20 | 0 | MKTI | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 33.45 | 5.36 | 1.75 | 10.00 | 50.55 |
21 | 0 | ACHE | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 35.10 | 3.50 | 7.31 | 4.20 | 50.11 |
22 | 0 | FACTOR IDEA SA DE CV | Nuevo León | MARKETING DIGITAL | 24.10 | 9.95 | 11.30 | 4.49 | 49.84 |
23 | 0 | 99 Degrees | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 34.19 | 5.27 | 6.51 | 3.71 | 49.69 |
24 | 37 | Cerebro Smart Media | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 24.74 | 10.79 | 10.43 | 3.62 | 49.58 |
25 | 32 | SUBE AGENCIA DIGITAL SA DE CV | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 26.21 | 14.97 | 6.46 | 1.88 | 49.52 |
26 | 0 | Mente Digital | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 34.90 | 2.30 | 5.57 | 6.60 | 49.37 |
27 | 0 | GOD | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 35.89 | 5.27 | 5.91 | 2.19 | 49.26 |
28 | 0 | RKT | Quintana Roo | MARKETING DIGITAL | 27.36 | 9.24 | 8.24 | 3.82 | 48.66 |
29 | 0 | JULIUS Connected 2 Grow | Nuevo León | MARKETING DIGITAL | 26.60 | 12.21 | 6.82 | 2.44 | 48.08 |
30 | 0 | Conektica Agencia Creativa | Puebla | MARKETING DIGITAL | 36.69 | 2.31 | 6.99 | 1.52 | 47.51 |
31 | 0 | JointMKT | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 35.32 | 4.16 | 4.73 | 2.73 | 46.93 |
32 | 0 | NeoPerformance | Chihuahua | MARKETING DIGITAL | 34.86 | 1.64 | 3.57 | 6.74 | 46.81 |
33 | 0 | UPAX | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 21.62 | 13.91 | 7.33 | 3.87 | 46.72 |
34 | 0 | Sbmagazine | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 35.34 | 2.05 | 6.53 | 2.74 | 46.66 |
35 | 0 | Artice | Campeche | MARKETING DIGITAL | 35.42 | 2.72 | 5.61 | 2.83 | 46.58 |
36 | 0 | TIERRA DE IDEAS | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 33.96 | 7.34 | 2.56 | 2.37 | 46.23 |
37 | 0 | Neuromedia | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 32.37 | 2.86 | 6.63 | 3.60 | 45.45 |
38 | 47 | dinkbit | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 21.95 | 3.47 | 15.42 | 4.36 | 45.20 |
39 | 0 | Atomo Interactive | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 33.72 | 5.94 | 3.19 | 2.17 | 45.03 |
40 | 40 | octopus.mx | Quintana Roo | MARKETING DIGITAL | 24.26 | 7.43 | 10.59 | 2.38 | 44.66 |
41 | 45 | Denumeris Interactive | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 8.06 | 13.35 | 18.96 | 4.04 | 44.42 |
42 | 0 | The WE company | Querétaro | MARKETING DIGITAL | 31.92 | 3.76 | 4.82 | 3.50 | 44.00 |
43 | 0 | Nueve y Media | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 19.72 | 9.01 | 11.41 | 3.51 | 43.65 |
44 | 22 | Pubsa | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 26.40 | 3.48 | 11.21 | 2.49 | 43.58 |
45 | 0 | Cu4tromarketing | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 24.13 | 7.38 | 8.31 | 3.56 | 43.37 |
46 | 29 | Intagono | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 14.27 | 18.25 | 6.59 | 3.97 | 43.07 |
47 | 0 | LINE BRANDING | Baja California | MARKETING DIGITAL | 34.66 | 2.38 | 1.24 | 4.23 | 42.52 |
48 | 50 | Prospect Factory – Arión | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 20.97 | 4.81 | 11.29 | 3.63 | 40.70 |
49 | 0 | Merkategia | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 22.40 | 9.64 | 6.56 | 1.92 | 40.52 |
50 | 0 | MIDIOS | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 20.88 | 6.03 | 10.01 | 3.46 | 40.38 |
51 | 0 | Estudio Merca | Guanajuato | MARKETING DIGITAL | 21.89 | 7.01 | 6.39 | 3.78 | 39.07 |
52 | 0 | Eferente | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 22.62 | 7.41 | 5.32 | 3.43 | 38.79 |
53 | 0 | The Keenfolks | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 27.49 | 4.19 | 2.26 | 4.34 | 38.27 |
54 | 0 | Puntos Net | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 18.10 | 5.79 | 10.86 | 3.40 | 38.15 |
55 | 66 | BCB MARKETING INTELLIGENCE | Baja California | MARKETING DIGITAL | 18.68 | 4.42 | 11.63 | 3.32 | 38.04 |
56 | 88 | ONGRAFIT PUBLICIDAD | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 19.72 | 3.70 | 8.00 | 6.55 | 37.97 |
57 | 28 | Zebra High Performance Marketing | Yucatán | MARKETING DIGITAL | 19.27 | 0.00 | 12.27 | 6.29 | 37.83 |
58 | 0 | Colectivo SH | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 19.15 | 9.87 | 5.21 | 3.33 | 37.56 |
59 | 16 | LDM | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 17.39 | 4.63 | 9.39 | 6.01 | 37.41 |
60 | 60 | Kamikaze Lab | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 20.40 | 5.70 | 7.33 | 3.91 | 37.34 |
61 | 69 | Abugaber Marketing Technologies, S.C. | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 19.90 | 2.45 | 10.51 | 3.76 | 36.62 |
62 | 0 | Para Todo Hay Fans | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 21.19 | 7.93 | 3.35 | 3.91 | 36.38 |
63 | 0 | Medigraf | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 22.19 | 2.92 | 5.26 | 4.76 | 35.14 |
64 | 0 | Kung Fu Klan | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 19.70 | 6.84 | 3.45 | 3.55 | 33.53 |
65 | 61 | LeadsMx | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 15.74 | 6.11 | 7.63 | 3.56 | 33.04 |
66 | 90 | Digital Coaster | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 8.59 | 9.56 | 11.25 | 3.40 | 32.80 |
67 | 20 | Passport Entertainment | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 8.94 | 6.03 | 9.07 | 8.42 | 32.46 |
68 | 59 | Central Media | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 8.31 | 9.29 | 10.69 | 3.98 | 32.26 |
69 | 0 | MARKETING BOX | Durango | MARKETING DIGITAL | 21.31 | 3.49 | 3.53 | 3.60 | 31.93 |
70 | 59 | Central Marketing | Guanajuato | MARKETING DIGITAL | 13.82 | 9.92 | 3.61 | 3.86 | 31.20 |
71 | 103 | Industria Social | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 4.67 | 11.98 | 9.53 | 4.38 | 30.57 |
72 | 42 | Asombro Marketing | Baja California | MARKETING DIGITAL | 9.84 | 7.56 | 8.65 | 4.12 | 30.16 |
73 | 104 | Chinelo Agency | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 16.36 | 2.32 | 7.20 | 3.97 | 29.86 |
74 | 0 | regiosdigitales | Nuevo León | MARKETING DIGITAL | 20.60 | 2.48 | 3.20 | 3.50 | 29.77 |
75 | 93 | DIGGITALERA MARKETING | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 15.40 | 7.45 | 2.93 | 3.59 | 29.37 |
76 | 62 | BUSINESS THINKING | Baja California | MARKETING DIGITAL | 10.12 | 4.02 | 7.36 | 7.67 | 29.16 |
77 | 15 | MAMUT | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 7.08 | 13.76 | 4.34 | 3.67 | 28.85 |
78 | 57 | Puntoasterisco | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 8.36 | 4.00 | 12.26 | 4.00 | 28.61 |
79 | 115 | Monkey Solutions | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 17.01 | 4.34 | 3.58 | 3.64 | 28.56 |
77 | 118 | Lateral, boutique de ideas | Puebla | MARKETING DIGITAL | 19.45 | 1.89 | 2.58 | 3.83 | 27.76 |
81 | 30 | Roll | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 9.18 | 5.86 | 9.70 | 3.01 | 27.75 |
82 | 41 | Redegal | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 8.19 | 7.78 | 6.58 | 4.26 | 26.81 |
83 | 106 | Life On Mars | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 19.72 | 1.57 | 1.33 | 3.44 | 26.06 |
84 | 112 | Retorno Digital | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 9.51 | 3.51 | 8.26 | 4.19 | 25.47 |
85 | 9 | SMILE PILL | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 7.72 | 5.55 | 6.82 | 4.55 | 24.64 |
86 | 78 | Acima – Agencia Digital | Jalisco | MARKETING DIGITAL | 7.68 | 4.73 | 7.25 | 3.73 | 23.39 |
87 | 117 | Shugert Marketing | Sonora | MARKETING DIGITAL | 5.61 | 5.84 | 6.76 | 3.36 | 21.56 |
88 | 55 | Medrano Agency | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 6.75 | 5.09 | 2.94 | 3.70 | 18.48 |
89 | 92 | MELLON | Colima | MARKETING DIGITAL | 5.28 | 4.16 | 3.23 | 5.25 | 17.93 |
90 | 80 | Flow Marketing Group | Baja California | MARKETING DIGITAL | 5.63 | 3.14 | 5.38 | 3.75 | 17.89 |
91 | 72 | Funky Company | Ciudad de México | MARKETING DIGITAL | 6.35 | 3.79 | 3.08 | 3.58 | 16.79 |
92 | 106 | V MAS IDEAS | Puebla | MARKETING DIGITAL | 0.71 | 5.07 | 5.04 | 3.45 | 14.27 |
93 | 113 | Akevia | Nuevo León | MARKETING DIGITAL | 0.01 | 4.22 | 4.37 | 4.02 | 12.62 |
94 | 109 | Society Monkey Marketing Digital | Querétaro | MARKETING DIGITAL | 3.96 | 2.08 | 1.39 | 3.91 | 11.34 |
95 | 73 | Merk-ad | Baja California Sur | MARKETING DIGITAL | 3.33 | 2.00 | 0.75 | 3.47 | 9.56 |
Metodología
El Ranking Anual de Agencias de Marketing Digital 2023 que realiza el Departamento de Investigación Merca2.0 contó con la participación total o parcial de 125 agencias distintas. Se aplicó un cuestionario estructurado con una duración máxima de 25 minutos que fue enviado a la persona responsable de cada agencia para proporcionar información de la empresa.. En un continuo esfuerzo por mantener vigente el ranking conforme a la evolución de las agencias y de la industria en general, la metodología del estudio fue modificada para adoptar un modelo de evaluación más robusto y preciso con el que se evaluaron 95 agencias. El ranking cruza datos variados para calcular estadísticamente la puntuación de cada empresa y así evaluarlas a través de 4 grandes índices de desempeño: Facturación, Empleados, Cuentas y Métricas Digitales. La suma de los cuatro índices otorga la posición definitiva dentro del ranking. La manera en que se reparte el peso de cada índice es: 38 por ciento por el desempeño en la facturación, 30 por ciento en el empleo y 22 por ciento en las cuentas; cada uno otorga una parte de la puntuación y la suma final le da un lugar jerárquico. El cuarto índice se construye a través de la integración de diversas métricas digitales tomadas del sitio web de cada agencia, así como de su participación en algunas redes sociales. El índice resultante equivale al 10 por ciento de la puntuación final en el ranking. Al correr el modelo matemático de evaluación se detectaron datos aberrantes o incongruentes en algunos registros, mismos que pasaron por un proceso de verificación con cada uno de los participantes, ya sea por vía telefónica o electrónica. Agradecemos a todas las agencias de marketing digital que participaron activamente entregando completos los datos solicitados y les recordamos que toda la información confidencial se mantendrá como tal.