- Netflix es, en la actualidad, la plataforma de streaming con más suscriptores en todo el mundo.
- Gracias al éxito de “El Juego del Calamar”, el sitio cuenta con 213 millones de suscriptores y se espera que termine el 2021 con 222 millones.
- El precio de la suscripción de Netflix tiene un costo distinto en todo el mundo; aquí te decimos dónde es más barato y más caro suscribirse.
Pareciera que, hoy en día, es una necesidad pagar una suscripción de Netflix o de otras plataformas de streaming, más que un lujo, pues la televisión tradicional a pasado, prácticamente, a segundo plano.
Netflix se fundó en 1997 pero fue hace hace unos años que comenzó a ganar popularidad y, poco a poco, a desplazar a los contenidos tradicionales de televisión, hasta llegar al punto de que, en la actualidad, es una la plataforma de streaming con mayor cantidad de usuarios en el mundo.
Hasta abril de este año, el servicio contaba con 203,7 millones de suscriptores a cualquiera de sus planes (básico, estándar y premium), superando con creces los números de otras aplicaciones como Amazon Prime Video (200 millones de suscriptores), HBO (140 millones) y Disney Plus (100 millones), entre otras más.
Estos números, por supuesto, se dieron a conocer antes de que llegara la que, ahora, es la serie más vista en la historia de Netflix, Squid Game (El Juego del Calamar), la cual se estrenó el pasado 17 de septiembre y, de inmediato, se convirtió en tendencia y se posicionó en el Top 10 de la plataforma en varios países, México incluido.
Recordemos que, hace unos días, se dio a conocer que, gracias a El Juego del Calamar, Netflix recibió poco más de cuatro millones de nuevos suscriptores, teniendo hasta ahora 213 millones de usuarios conectados, esperando cerrar el 2021 con 222 millones.
Dentro de estos millones de suscriptores, hay algunos que se suscriben a través de VPN en otros países con el único propósito de pagar menos, esto debido a que la cuenta puede usarse en cualquier parte del mundo sin importar del lugar donde se haya creado. Esta estrategia o truco es muy utilizada por los usuarios para ahorrarse un poco de dinero.
Ahora bien, como se sabe, Netflix tiene un precio distinto en el mundo; en algunos países cuesta más que en otros en cualquiera de sus planes de suscripción, además de que cada país cuenta con su propio catálogo o contenido, aunque, por lo general, algunas series originales se lanzan en todo el mundo. Pero ¿cuánto cuesta Netflix en el mundo? Aquí te decimos cuál es el costo de la suscripción a la plataforma en diversos países:
País | Plan Básico | Plan Estándar | Plan Premium |
---|---|---|---|
Argentina | 3,28 dólares | 5,4 dólares | 7,87 dólares |
Australia | 8,52 dólares | 12,39 dólares | 15,49 dólares |
Austria | 9,8 dólares | 15,94 dólares | 22 dólares |
Bélgica | 9,8 dólares | 14,71 dólares | 19,62 dólares |
Brasil | 4,13 dólares | 6,2 dólares | 8,65 dólares |
Canadá | 7,86 dólares | 11,8 dólares | 14,94 dólares |
Chile | 8,38 dólares | 11,73 dólares | 15 dólares |
Colombia | 4,95 dólares | 7,88 dólares | 11,4 dólares |
Dinamarca | 13 dólares | 16,34 dólares | 21,3 dólares |
Ecuador | 7,99 dólares | 10,99 dólares | 13,99 dólares |
Estonia | 9,8 dólares | 12,26 dólares | 14,71 dólares |
Finlandia | 9,8 dólares | 14,71 dólares | 19,62 dólares |
Francia | 9,8 dólares | 14,71 dólares | 19,62 dólares |
Alemania | 9,8 dólares | 15,94 dólares | 22 dólares |
Grecia | 9,8 dólares | 13,48 dólares | 17,16 dólares |
Hungría | 8,55 dólares | 10,95 dólares | 13,7 dólares |
India | 6,81 dólares | 8,85 dólares | 10,9 dólares |
Indonesia | 8,53 dólares | 10,88 dólares | 13,23 dólares |
Irlanda | 9,8 dólares | 15,94 dólares | 22 dólares |
Italia | 9,8 dólares | 14,71 dólares | 19,62 dólares |
Japón | 8,49 dólares | 12,74 dólares | 19,1 dólares |
Lituania | 9,8 dólares | 12,26 dólares | 14,71 dólares |
Malasia | 8,67 dólares | 11,14 dólares | 13,62 dólares |
México | 7 dólares | 9,87 dólares | 13,4 dólares |
Holanda | 9,8 dólares | 13,48 dólares | 17,16 dólares |
Nueva Zelanda | 8,68 dólares | 12,3 dólares | 15,92 dólares |
Noruega | 10,54 dólares | 12,91 dólares | 18,83 dólares |
Perú | 6,89 dólares | 9,63 dólares | 12,39 dólares |
Filipinas | 7 dólares | 9,54 dólares | 11,41 dólares |
Polonia | 9,28 dólares | 11,73 dólares | 14,19 dólares |
Portugal | 9,8 dólares | 13,48 dólares | 17,16 dólares |
Rumanía | 9,8 dólares | 12,26 dólares | 14,71 dólares |
Rusia | 8 dólares | 10,73 dólares | 13,42 dólares |
Corea del sur | 8,68 dólares | 10,97 dólares | 13,26 dólares |
España | 9,28 dólares | 14,71 dólares | 19,62 dólares |
Suecia | 10,84 dólares | 13,28 dólares | 19,37 dólares |
Suiza | 13,46 dólares | 19,12 dólares | 24,7 dólares |
Tailandia | 9,29 dólares | 11,62 dólares | 13,95 dólares |
Turquía | 3,68 dólares | 5,58 dólares | 7,49 dólares |
Reino Unido | 8,13 dólares | 13,56 dólares | 18,99 dólares |
Estados Unidos | 8,99 dólares | 13,99 dólares | 17,99 dólares |
Tal como muestra la tabla, Argentina es el país donde el plan básico es más barato con un precio de 3.28 dólares al mes, mientras que en Turquía tiene un valor de 3.68 dólares.
Por su parte, Suiza es el país donde el Plan Premium es el más caro, con un precio de 24.7 dólares mensuales; en lugares como Alemania y Austria cuesta 22 dólares.
Ahora lee: