<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Qué piensan los hispanos en Estados Unidos?</title>
	<atom:link href="http://www.merca20.com/que-piensan-los-hispanos-en-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merca20.com/que-piensan-los-hispanos-en-eu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 82% de los anunciantes, satisfechos con agencias &#124; MERCADOTECNIA PUBLICIDAD &#124; Revista Merca2.0 &#124; Publicidad</title>
		<link>http://www.merca20.com/que-piensan-los-hispanos-en-eu/comment-page-1/#comment-115741</link>
		<dc:creator>82% de los anunciantes, satisfechos con agencias &#124; MERCADOTECNIA PUBLICIDAD &#124; Revista Merca2.0 &#124; Publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=28902#comment-115741</guid>
		<description>[...] sobre investigación y publicidad: Millward Brown predecirá hits virales ¿Qué piensan los hispanos en Estados Unidos?  Los datos, fueron arrojados luego de 273 encuestas analizadas. En donde también se comparó el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre investigación y publicidad: Millward Brown predecirá hits virales ¿Qué piensan los hispanos en Estados Unidos?  Los datos, fueron arrojados luego de 273 encuestas analizadas. En donde también se comparó el [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_115741"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 115741 );" title="Report this comment" rel="nofollow">¿Debemos borrar este comentario?</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_115741"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft Advertising reveló resultados de Media Meshing &#124; MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD &#124; Revista Merca2.0 &#124; Medios</title>
		<link>http://www.merca20.com/que-piensan-los-hispanos-en-eu/comment-page-1/#comment-107704</link>
		<dc:creator>Microsoft Advertising reveló resultados de Media Meshing &#124; MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD &#124; Revista Merca2.0 &#124; Medios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=28902#comment-107704</guid>
		<description>[...] notas sobre investigación: ¿Qué piensan los hispanos en Estados Unidos? Arranca operaciones Planning Antropológico  Como parte de este estudio, Microsoft Advertising [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notas sobre investigación: ¿Qué piensan los hispanos en Estados Unidos? Arranca operaciones Planning Antropológico  Como parte de este estudio, Microsoft Advertising [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_107704"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 107704 );" title="Report this comment" rel="nofollow">¿Debemos borrar este comentario?</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_107704"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ford y Telemundo realizan estrategia de mktg para el mercado hispano &#124; MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD &#124; Revista Merca2.0 &#124; Mercadotecnia</title>
		<link>http://www.merca20.com/que-piensan-los-hispanos-en-eu/comment-page-1/#comment-100290</link>
		<dc:creator>Ford y Telemundo realizan estrategia de mktg para el mercado hispano &#124; MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD &#124; Revista Merca2.0 &#124; Mercadotecnia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=28902#comment-100290</guid>
		<description>[...] notas sobre mercadotecnia y publicidad: ¿Qué piensan los hispanos en Estados Unidos? 85 por ciento de anunciantes líderes destinarán mayor presupuesto a internet  En la telenovela, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notas sobre mercadotecnia y publicidad: ¿Qué piensan los hispanos en Estados Unidos? 85 por ciento de anunciantes líderes destinarán mayor presupuesto a internet  En la telenovela, [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_100290"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 100290 );" title="Report this comment" rel="nofollow">¿Debemos borrar este comentario?</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_100290"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Content Delivery Network via cdn.merca20.com

Served from: www.merca20.com @ 2012-02-09 03:55:40 -->
