Tarifas revista impresa | Tarifas de internet | Tiraje | Perfil del suscriptor
Descargue el Tarifario en formato PDF
| Género | % |
| Hombres | 62 |
| Mujeres | 38 |
| Edad del Lector | % |
| 25 años o menos | 29 |
| 26 a 30 años | 30 |
| 31 a 35 años | 16 |
| 36 a 40 años | 11 |
| 41 a 45 años | 5 |
| 46 o más | 9 |
| Estado Civil | % |
| Casado | 59 |
| Soltero | 41 |
| Giro de la Empresa | % |
| Anunciante | 25 |
| Medios | 19 |
| RP | 15 |
| Agencia de Publicidad | 14 |
| Promociones | 16 |
| Otros | 5 |
| Investigación | 5 |
| Nivel Dentro de la Empresa | % |
| Dueño / Socio | 40 |
| Director | 35 |
| Gerente | 22 |
| Otros | 3 |
| NSE del lector de Merca2.0 | % |
| A+ | 40 |
| A- B+ | 35 |
| B- C+ | 22 |
| C- | 3 |

