<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><?xml-stylesheet type="text/css" href="http://cdn.merca20.com/wp-includes/css/rss.css"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MERCADOTECNIA PUBLICIDAD &#124; Revista Merca2.0</title>
	<atom:link href="http://www.merca20.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merca20.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobext, especializada en mercadeo móvil, llega a Colombia</title>
		<link>http://www.merca20.com/mobext-especializada-en-mercadeo-movil-llega-a-colombia/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/mobext-especializada-en-mercadeo-movil-llega-a-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56751</guid>
		<description><![CDATA[Bogotá, Colombia-. Con la expectativa de generar impacto en el país, el grupo Havas Digital quiere conquistar el mercado colombiano. La nueva división Mobext  en el país, las operaciones de la compañía incorpora estrategias de mercadeo y publicidad móvil, que en 2011 representaron una inversión a nivel internacional de 7.500 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogotá, Colombia-.</strong> Con la expectativa de generar impacto en el país, el grupo <a href="http://www.havasdigital.com" target="_blank">Havas Digital</a> quiere conquistar el mercado colombiano. La nueva división <a href="http://www.mobext.com/" target="_blank">Mobext</a>  en el país, las operaciones de la compañía incorpora estrategias de mercadeo y <a href="http://www.merca20.com/category/publicidad/">publicidad</a> móvil, que en 2011 representaron una inversión a nivel internacional de 7.500 millones de dólares aproximadamente.<br /> <span id="more-56751"></span><br /> Con presencia en más de 12 países como Reino Unido, España, México y Argentina, las campañas de <a href="http://www.havasdigital.com" target="_blank">Havas Digital</a> han alcanzado importantes avances en mercadeo móvil para marcas reconocidas como <a href="http://www.coca-cola.com.co/" target="_blank">Coca-Cola</a>, <a href="http://www.nike.com/nikeos/p/nike/es_ES/" target="_blank">Nike</a>, <a href="http://www.mcdonalds.com.co/" target="_blank">McDonald’</a>s o <a href="http://www.volvocars.com/co/Pages/default.aspx" target="_blank">Volvo</a>.</p>
<p><a href="http://www.mobext.com/" target="_blank">Mobext</a> estará liderada en Colombia por <strong>Mónica Gómez</strong>, profesional destacada en la industria móvil en América Latina, ha trabajado en empresas como <a href="http://www.telefonica.co" target="_blank">Telefónica</a>, <strong>UOL</strong> y liderando el proyecto de mercadeo móvil de <a href="http://www.timwe.com/" target="_blank">TimWe</a> en 11 países.</p>
<p><a href="http://www.havasdigital.com" target="_blank">Havas Digital</a> es también un miembro de la Junta directiva de la asociación mundial de mercadeo móvil o MMA (<em>Mobile Marketing Association</em>). En este sentido, uno de los objetivos a corto plazo es abrir el capitulo MMA Colombia.</p>
<p>La<a href="http://www.merca20.com/category/investigacion-de-mercados/"> investigación de mercado</a> realizada en Colombia reveló que este es un mercado con gran potencial de desarrollo en temas de conectividad móvil. Según Gómez, el mercado colombiano ofrece interesantes perspectivas para una empresa como <a href="http://www.mobext.com/" target="_blank">Mobext</a> gracias la creciente demanda de planes de internet de los usuarios de telefonía móvil e, igualmente, porque las empresas están descubriendo la rentabilidad de asignar recursos de mercadeo  a los medios móviles.</p>
<p>Las cifras del <a href="http://www.yankeegroup.com" target="_blank">Yankee Group</a> indican que mientras la inversión en mercadeo móvil de América Latina recaudó más de 61 millones de dólares, en Colombia sólo llego a 2,5 millones. Gómez también concluye con estas cifras que el <em>Mobile Marketing</em> en Colombia puede crecer 90 por ciento en el primer año y entre 30 y 40 por ciento en los cinco años siguientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merca20.com/mobext-especializada-en-mercadeo-movil-llega-a-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn.merca20.com/wp-content/uploads/2012/02/mobext_popup-125x125.jpg" length="7678" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Multa a Movistar por publicidad insuficiente</title>
		<link>http://www.merca20.com/multa-a-movistar-por-publicidad-insuficiente/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/multa-a-movistar-por-publicidad-insuficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[concurso Súper Sueldo Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[sanción]]></category>
		<category><![CDATA[Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56749</guid>
		<description><![CDATA[La Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- colocó una multa a la compañía Movistar -Telefónica Móviles Colombia S.A-. al considerar que la información publicada en los medios relacionada con la entrega de los premios del concurso "Súper Sueldo Movistar" no era lo suficientemente clara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogotá, Colombia.- </strong>La <a href="http://www.sic.gov.co/" target="_blank">Superintendencia de Industria y Comercio</a> -SIC- colocó una multa a la compañía <a href="http://www.movistar.com/" target="_blank">Movistar</a> -Telefónica Móviles Colombia S.A-. al considerar que la información publicada en los medios relacionada con la entrega de los premios del concurso &#8220;<em>Súper Sueldo Movistar</em>&#8221; no era lo suficientemente clara.<br />
<span id="more-56749"></span><br />
La <a href="http://www.sic.gov.co/" target="_blank">SIC</a> afirma que la información entregada por la compañía Movistar no fue veraz. Los premios consistían en distintas sumas de dinero entregado en tarjetas de consumo del <a href="http://www.bbva.com.co" target="_blank">Banco BBVA</a> pero el dinero nunca fue entregado. <a href="http://www.movistar.com/" target="_blank">Movistar</a> argumentó que le resultaba imposible la entrega oficial del premio del concurso en dinero ya que esta actividad está prohibida según el artículo 8 del Decreto 493 de 2001.</p>
<p>Para la <a href="http://www.sic.gov.co/" target="_blank">Superintendencia de Industria y Comercio</a> <a href="http://www.movistar.com/" target="_blank">Movistar</a> actuó de mala fe al ofrecer a sus clientes un premio que no se puede entregar.</p>
<p>La compañía de telefonía celular en su defensa aclaró que los premios prometidos en la publicidad fueron entregados a través de las tarjetas de consumo del <a href="http://www.bbva.com.co" target="_blank">Banco BBVA</a> y estas fueron sorteadas entre los usuarios que participaron en el concurso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merca20.com/multa-a-movistar-por-publicidad-insuficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn.merca20.com/wp-content/uploads/2012/02/concurso-movistar-125x125.jpg" length="6846" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google Chrome es el preferido por los colombianos</title>
		<link>http://www.merca20.com/google-chrome-es-el-preferido-por-los-colombianos/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/google-chrome-es-el-preferido-por-los-colombianos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[navegador preferido por los colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56745</guid>
		<description><![CDATA[StatCounter, la empresa encargada de realizar informes estadísticos con los datos de más de quince mil millones de usuarios de la web mensualmente, señaló que el uso del buscador Google Chrome en Colombia creció, ya que pasó de tener el 22,85 por ciento del tráfico al 51,2 por ciento desde noviembre de 2010 hasta el mismo mes del presente año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogotá, Colombia.- </strong><a href="http://statcounter.com/" target="_blank">StatCounter</a>, la empresa encargada de realizar informes estadísticos con los datos de más de quince mil millones de usuarios de la <em>web</em> mensualmente, señaló que el uso del buscador <a href="http://www.google.co.jp/chrome/?hl=es" target="_blank">Google Chrome</a> en Colombia creció, ya que pasó de tener el 22,85 por ciento del tráfico al 51,2 por ciento desde noviembre de 2010 hasta el mismo mes del presente año.<br />
<span id="more-56745"></span><br />
<a href="http://windows.microsoft.com/es-MX/internet-explorer/products/ie/home" target="_blank">Internet Explorer</a> para el mes de noviembre del año pasado tenía el 54,31 por ciento del tráfico total, este año pasó a tener sólo el 31,28 por ciento. Según las estadísticas, en agosto <a href="http://www.google.co.jp/chrome/?hl=es" target="_blank">Chrome</a> logró colocarse por encima de <a href="http://windows.microsoft.com/es-MX/internet-explorer/products/ie/home" target="_blank">Explorer</a> y desde ese momento ha seguido en ascenso. Cada día Internet Explorer pierde más usuarios.</p>
<p>Varios expertos en tecnología aseguran que el crecimiento de <a href="http://www.google.co.jp/chrome/?hl=es" target="_blank">Google Chrome</a> en el país y en el mundo se debe a que es un buscador mucho más rápido que todos los existentes, que ofrece a los usuarios todo el respaldo de <a href="http://www.google.com.mx" target="_blank">Google </a>y la seguridad suficiente para evitar los códigos maliciosos que viajan por la red. De hecho, actualmente <a href="http://www.google.co.jp/chrome/?hl=es" target="_blank">Chrome</a> ocupa el segundo lugar entre los buscadores a nivel mundial, puesto que antes ocupaba <a href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox" target="_blank">Firefox</a>. <a href="http://windows.microsoft.com/es-MX/internet-explorer/products/ie/home" target="_blank">Internet Explorer</a> sigue ocupando el primer lugar con el 40,63 por ciento del tráfico mundial.</p>
<p>Los analistas aseguran que <a href="http://windows.microsoft.com/es-MX/internet-explorer/products/ie/home" target="_blank">Internet Explorer</a> se ha mantenido en el primer lugar gracias a su lanzamiento de IE 9, la versión es muy buena y ha tenido bastante aceptación. Aún así, se espera que en poco tiempo Google Chrome se ubique en el primer lugar como el buscador preferido a nivel mundial.</p>
<p>Para los colombianos <a href="http://www.google.com.mx" target="_blank">Google</a> ha marcado la diferencia, ofrece completas herramientas para empresarios, estudiantes y cualquier persona que lo desee utilizar. Ahora con su rápido y efectivo buscador se terminó de completar el paquete ideal para navegar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merca20.com/google-chrome-es-el-preferido-por-los-colombianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn.merca20.com/wp-content/uploads/2012/02/google-chrome-125x125.jpg" length="5334" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Roy Bostock y tres miembros de la Junta Directiva de Yahoo! no buscarán reelección</title>
		<link>http://www.merca20.com/roy-bostock-y-tres-miembros-de-la-junta-directiva-de-yahoo-no-buscaran-reeleccion/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/roy-bostock-y-tres-miembros-de-la-junta-directiva-de-yahoo-no-buscaran-reeleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Yang]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de la junta directiva]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion (RIM)]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Bostock]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>
		<category><![CDATA[Vyomesh Joshi]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56746</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, Yahoo! hizo el anuncio de que el presidente y otros tres miembros de la Junta Directiva no buscarán la reelección para los puestos que actualmente desempeñaban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México, D.F.</strong>- El 19 de enero te comentamos que <strong>Jerry Yang</strong>, fundador de <a href="http://mx.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo!</a> presentaba, después de 17 años de haber creado a la compañía, su carta de renuncia ante la Junta del Consejo, éste se colocó como uno de los dos casos de retiro de los fundadores, siendo el otro fue el de los creadores de <a href="http://www.rim.com/ " target="_blank">Research In Motion (RIM)</a>. Aquí no pararon las renuncias en la empresa de tecnología, el día de hoy, <a href="http://mx.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo!</a> hizo el anuncio de que el presidente y otros tres miembros de la Junta Directiva no buscarán la reelección para los puestos que actualmente desempeñaban.</p>
<p><strong>Para ver más detalles, da <em>click</em> <a href="http://www.merca20.com/roy-bostock-y-tres-miembros-de-la-junta-directiva-de-yahoo-no-buscaran-reeleccion">aquí</a>.</strong></p>
<p><strong>Notas sobre <a href="http://www.merca20.com/category/medios">medios</a>:</strong><br />
<a href="http://www.merca20.com/google-rinde-homenaje-al-novelista-ingles-charles-dickens/"> Google rinde homenaje al novelista inglés Charles Dickens</a><br />
<a href="http://www.merca20.com/wb-estrena-el-sitcom-are-you-there-chelsea/"> WB estrena el sitcom “Are You There, Chelsea?”</a><br />
<span id="more-56746"></span><br />
<strong>Roy Bostock</strong> fue quien recibió la carta de renuncia de Yang en su papel como presidente de la Junta Directiva, y es el ejecutivo que hoy no se postulará para continuar desempeñando dicho cargo. Asimismo <strong>Vyomesh Joshi, Arthur Kern y Gary Wilson</strong>, miembros de la Junta tampoco buscarán la reelección.</p>
<p><a href="http://mx.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo!</a> fue fundada en 1994 por <strong>David Filo</strong> (quien recientemente también renunció a ser parte de la compañía) y <strong>Jerry Yang</strong>, la cual desde entonces ha querido ofrece búsqueda de internet, contenidos verticales y otros servicios <em>web</em>, pero que en los últimos años ha tenido bajas considerables, tal como lo describe <a href="http://statcounter.com/" target="_blank">StatCounter</a>, indicando que su participación en el mercado se encuentra en 6.5 puntos porcentuales a nivel mundial, que comparado con la cifra con la que cuenta <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>, es ínfima, 91.3 por ciento.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merca20.com/roy-bostock-y-tres-miembros-de-la-junta-directiva-de-yahoo-no-buscaran-reeleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn.merca20.com/wp-content/uploads/2012/02/roy-125x125.jpg" length="3965" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nuevas tiendas de Dunkin’ Donuts se abrirán en la Costa y los santanderes</title>
		<link>http://www.merca20.com/nuevas-tiendas-de-dunkin-donuts-se-abriran-en-la-costa-y-los-santanderes/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/nuevas-tiendas-de-dunkin-donuts-se-abriran-en-la-costa-y-los-santanderes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[apertura de tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkin’ Donuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56743</guid>
		<description><![CDATA[Los directivos de la prestigiosa compañía anunciaron una inversión millonaria que les permitirá duplicar sus operaciones en el país. Nigel Travis, presidente a nivel mundial de Dunkin’ Donuts, estuvo visitando Colombia y tocó el tema del café como aspecto central de su visita, ya que Colombia provee muchos de los productos de consumo que la empresa utiliza para elaborar sus bebidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogotá, Colombia.- </strong>Los directivos de la prestigiosa compañía anunciaron una inversión millonaria que les permitirá duplicar sus operaciones en el país. <strong>Nigel Travis</strong>, presidente a nivel mundial de <a href="http://www.dunkindonuts.com/" target="_blank">Dunkin’ Donuts</a>, estuvo visitando Colombia y tocó el tema del café como aspecto central de su visita, ya que Colombia provee muchos de los productos de consumo que la empresa utiliza para elaborar sus bebidas.<br />
<span id="more-56743"></span><br />
Travis también se reunió con <strong>Luis Genaro Muñoz</strong>, gerente de la <a href="http://www.cafedecolombia.com" target="_blank">Federación Nacional de Cafeteros</a> y reiteró el reconocimiento que la empresa hace a los cafeteros comprándoles el grano de café a un precio apropiado. La cadena, que vende más de mil millones de tazas de café en un año, espera estrechar aún más los lazos con los productores nacionales.</p>
<p>La franquicia en Colombia ha dado excelentes resultados, de hecho, es el país que mejor representa la marca en América Latina. Por esta razón esperan que en cinco años se puedan doblar el número de operaciones que hasta el momento se han venido realizando. Medellín, Bogotá, Manizales, Cali, Pereira, Girardot e Ibagué son las ciudades en las cuales se encuentran ubicados los 140 puntos de <a href="http://www.dunkindonuts.com/" target="_blank">Dunkin’ Donuts</a>. Para el año próximo se esperan abrir cinco nuevas tiendas en la costa y luego incursionarán en los santanderes.</p>
<p>Para los colombianos, llevar <em>donuts</em> a sus familiares después de un viaje se ha convertido en un detalle especial. En los aeropuertos es común ver a las personas con sus cajas que contienen el producto. Travis se mostró sorprendido al ver esta costumbre tan particular y el hecho se convierte a la vez en un impulso para expandirse en el mercado con mayor seguridad. Brasil es otro de los países a los cuales la compañía espera llegar. Para el 2012 esperan abrir más de 600 tiendas en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merca20.com/nuevas-tiendas-de-dunkin-donuts-se-abriran-en-la-costa-y-los-santanderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn.merca20.com/wp-content/uploads/2012/02/Imagen-18-125x125.png" length="31138" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Conoce al nuevo consejo directivo de la Amap en el programa de Estatus</title>
		<link>http://www.merca20.com/conoce-al-nuevo-consejo-directivo-de-la-amap-en-el-programa-de-estatus/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/conoce-al-nuevo-consejo-directivo-de-la-amap-en-el-programa-de-estatus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estatus]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo consejo directivo de la Amap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56734</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad tiene nuevo consejo directivo y Estatus presenta a sus integrantes hoy 7 de febrero a las 12 de la noche por canal 5 y el sábado 11 de febrero a las 2:30 de la tarde por Foro TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México, D.F.-</strong> La <a href="http://www.amap.com.mx" target="_blank">Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad</a> tiene nuevo consejo directivo y <a href="http://www.estatus.tv/" target="_blank">Estatus</a> presenta a sus integrantes hoy <strong>7 de febrero</strong> a las 12 de la noche por canal 5 y el sábado <strong>11 de febrero</strong> a las 2:30 de la tarde por Foro TV.<br />
<span id="more-56734"></span><br />
No te pierdas la entrevista a <strong>Gustavo Ross</strong>, presidente saliente de la <a href="http://www.amap.com.mx" target="_blank">Amap</a> y actual presidente de <a href="http://www.activamente.com" target="_blank">Activ@mente</a>, y a <strong>Omar Carrión</strong>, presidente entrante y actual director general de <a href="http://ddb.com/" target="_blank">DDB México</a>.</p>
<p>También conoce las expectativas para este año por parte de <strong>Sergio López, p</strong>residente ejecutivo de la <a href="http://www.amap.com.mx" target="_blank">Amap</a>, <strong>Alejandro Cardoso, p</strong>rimer vicepresidente del consejo y presidente de <a href="http://www.publicisgroupe.com/" target="_blank">Publicis Latinoamérica</a>, <strong>André Delgado,</strong> segundo vicepresidente y presidente de <a href="http://www.gcinco.com" target="_blank">Grupo 5</a>, <strong>Paola de la Barreda, s</strong>ecretaria y directora de <a href="http://www.prp.com.mx" target="_blank">PR Partners</a>, <strong>Nicolás Guzmán, t</strong>esorero y presidente de <a href="http://www.mccannworldgroup.com/" target="_blank">McCann Erickson</a> México, <strong>Ronald Assumpcao, c</strong>onsejero y director general de <a href="http://www.alazraki.com.mx" target="_blank">Comunicaciones Alazraki</a>, <strong>Rafael Pérez Toribio, </strong>consejero y director general de <a href="http://www.draftfcb.com.mx/" target="_blank">DraftFCB México</a>, y <strong>Bruno Lambertini, </strong>consejero y director general de <a href="http://www.circusmarketing.com" target="_blank">Circus Marketing</a>.</p>
<p>Además, escucha los testimonios de <strong>Gabriela de la Riva, </strong>presidenta de la <a href="http://www.amai.org/" target="_blank">Amai</a>, <strong>Sylvain Chevalier, </strong>director general de <a href="http://mpg.com/" target="_blank">Media Planning Group</a>, y <strong>Raúl Olvera, </strong>presidente y director general de <a href="http://www.zoopublicidad.cl/" target="_blank">Zoo Publicidad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merca20.com/conoce-al-nuevo-consejo-directivo-de-la-amap-en-el-programa-de-estatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn.merca20.com/wp-content/uploads/2012/02/Imagen-16-125x125.png" length="30891" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Discovery ofrece nuevo canal a suscriptores de Dish</title>
		<link>http://www.merca20.com/discovery-ofrece-nuevo-canal-a-suscriptores-de-dish/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/discovery-ofrece-nuevo-canal-a-suscriptores-de-dish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Castillejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo canal]]></category>
		<category><![CDATA[suscriptores de Dish México]]></category>
		<category><![CDATA[Travel & Living Channel (TLC)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56699</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 2 de febrero, los suscriptores de Dish México tienen una nueva opción en su oferta televisiva. Se trata de Travel &#038; Living Channel (TLC), un canal de Discovery Networks Latin America / US Hispanic que está enfocado a temas de estilo de vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México, D.F.-</strong> Desde el pasado 2 de febrero, los suscriptores de <a href="http://www.dish.com.mx" target="_blank">Dish México</a> tienen una nueva opción en su oferta televisiva. Se trata de <strong>Travel &amp; Living Channe</strong>l<strong> (TLC)</strong>, un canal de <a href="http://corporate.discovery.com/brands/international/latam-hispanic/" target="_blank">Discovery Networks Latin America / US Hispanic</a> que está enfocado a temas de estilo de vida.</p>
<p>Este canal fue lanzado en el 2000 bajo el nombre de <strong>Discovery Travel &amp; Adventure</strong>, cinco años más tarde su nombre cambió a <strong>Discovery Travel &amp; Living</strong> y fue hasta novimebre de 2011 que adoptó el nombre de <strong>Travel &amp; Living Channel</strong>, con el fin de competir con canales similares como <a href="http://www.glitztvla.com" target="_blank">Glitz*</a> y <a href="http://www.sunchanneltv.com/" target="_blank">Sun Channel</a>.</p>
<p><strong>Para ver más detalles, da click <a href="http://www.merca20.com/discovery-ofrece-nuevo-canal-a-suscriptores-de-dish/">aquí</a>.</strong></p>
<p><strong>Notas sobre <a href="http://www.merca20.com/category/medios">medios</a>:</strong><br />
<a href="http://www.merca20.com/google-alcanza-100-millones-de-usuarios-facebook-va-por-mil-millones/"> Google+ alcanza 100 millones de usuarios. Facebook va por mil millones</a><br />
<a href="http://www.merca20.com/fox-estrenara-serie-mundial-bajo-el-patrocinio-de-unilever/"> Fox estrenará serie mundial bajo el patrocinio de Unilever</a><br />
<span id="more-56699"></span><br />
El canal está dirigido a adultos de entre 25 y 54 años y su parrilla de programación está conformado principalmente por temas de viajes, gastronomia y personalidades, incluyendo series televisivas.</p>
<p>Además de Estados Unidos, está disponible en cerca de 170 mercados y más de cien millones de hogares. A través del sistema de paga <a href="http://www.dish.com.mx" target="_blank">Dish </a>, el canal estará llegando a alrededor de 22 millones de hogares en América Latina, tanto en español como en portugués.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merca20.com/discovery-ofrece-nuevo-canal-a-suscriptores-de-dish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn.merca20.com/wp-content/uploads/2012/02/tlc-channel-125x125.png" length="18249" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jonathan Álvarez estará presente en el Community Managers Summit</title>
		<link>http://www.merca20.com/jonathan-alvarez-estara-presente-en-el-community-managers-summit/</link>
		<comments>http://www.merca20.com/jonathan-alvarez-estara-presente-en-el-community-managers-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice Internationals]]></category>
		<category><![CDATA[Clicker 360]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managers Summit]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[Dimilab]]></category>
		<category><![CDATA[diseño y planeación de contenido multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Medios]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech editores]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Orcus]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merca20.com/?p=56727</guid>
		<description><![CDATA[Los días 28 y 29 de febrero del presente se llevará a cabo en el Hotel Royal de la Ciudad de México, el primer Community Managers Summit en México dirigido a profesionales que desean especializarse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>México, D.F.-</strong> Los días 28 y 29 de febrero del presente se llevará a cabo en el Hotel Royal de la Ciudad de México, el primer <strong><em>Community Managers Summit</em></strong> en México dirigido a profesionales que desean especializarse y profundizar en el sector de la comunicación <em>online</em>, ya que a través de este evento podrán conocer cómo funcionan y se gestionan los medios sociales.</p>
<p><strong>Para ver más detalles, da <em>click</em> <a href="http://www.merca20.com/jonathan-alvarez-estara-presente-en-el-community-managers-summit">aquí</a>.</strong></p>
<p><strong>Notas sobre <a href="http://www.merca20.com/category/mercadotecnia">mercadotecnia</a>:</strong><br />
<a href="http://www.merca20.com/20th-century-fox-hace-que-personas-vuelen-sobre-manhattan/"> 20th Century Fox hace que personas vuelen sobre Manhattan</a><br />
<a href="http://www.merca20.com/por-que-tomar-ciel-nueva-campana-de-la-marca/"> ¿Por qué tomar Ciel? Nueva campaña de la marca</a><br />
<span id="more-56727"></span><br />
En este evento se contará con la participación de<strong> Jonathan Álvarez </strong>(<a href="http://@jonathanalvarez" target="_blank">@jonathanalvarez</a>), quien es licenciado en mercadotecnia y publicidad por la <a href="http://www.unimex.edu.mx" target="_blank">Universidad Mexicana (UNIMEX)</a>, licenciado en ciencias de la comunicación por el Instituto <a href="http://www.itesm.edu/" target="_blank">Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)</a> y con la misma licenciatura pero impartida por la <a href="http://www.unam.mx/" target="_blank">Universidad Autónoma de México (UNAM)</a>. En su haber profesional ha manejado medios análogos como radio, TV e impresos, ha colaborado con agencias de publicidad diseñando campañas de <em>marketing</em> y lanzamiento de productos. Ha incursionado en medios digitales, redes sociales, <em>marketing</em> digital, <em>web</em> 2.0, relaciones públicas digitales, <em>mobile marketing</em> y publicidad interactiva.</p>
